Erzgebirgsmeisterschaften Jugend D - 13.11.2005
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend D männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
9 |
OBW |
ESTEL Felix |
7.916 | (1) |
12.269 | (1) |
19.104 | (1) |
| |
| |
27.063 | (1) |
54.554 |
|
|
7.972 | (1) |
12.372 | (1) |
19.308 | (1) |
| |
| |
27.491 | (1) |
|
2 |
7 |
ZWI |
HÖNICKE Markus |
7.996 | (3) |
12.415 | (3) |
19.407 | (3) |
| |
| |
27.617 | (2) |
55.777 |
|
|
8.057 | (2) |
12.545 | (2) |
19.715 | (2) |
| |
| |
28.160 | (2) |
+1.223 |
3 |
20 |
LIC |
WIETASCH Alexander |
8.463 | (18) |
12.950 | (15) |
20.032 | (9) |
| |
| |
28.381 | (5) |
56.995 |
|
|
8.143 | (7) |
12.640 | (6) |
19.939 | (4) |
| |
| |
28.614 | (3) |
+2.441 |
4 |
10 |
LIC |
SIEGERT Johannes |
8.012 | (4) |
12.472 | (4) |
19.742 | (6) |
| |
| |
28.178 | (4) |
57.237 |
|
|
8.060 | (3) |
12.582 | (4) |
19.974 | (5) |
| |
| |
29.059 | (5) |
+2.683 |
5 |
8 |
OBW |
SCHREIBER Anton |
8.172 | (10) |
12.683 | (8) |
19.967 | (8) |
| |
| |
28.700 | (7) |
57.566 |
|
|
8.182 | (9) |
12.723 | (8) |
20.089 | (7) |
| |
| |
28.866 | (4) |
+3.012 |
6 |
6 |
OBW |
BRETSCHNEIDER Chris |
8.087 | (6) |
12.556 | (6) |
19.691 | (5) |
| |
| |
28.456 | (6) |
58.153 |
|
|
8.808 | (19) |
13.425 | (18) |
20.817 | (12) |
| |
| |
29.697 | (8) |
+3.599 |
7 |
3 |
OBW |
HERTELT Paul |
8.159 | (9) |
12.720 | (10) |
20.081 | (10) |
| |
| |
29.104 | (9) |
58.645 |
|
|
8.211 | (10) |
12.781 | (10) |
20.323 | (8) |
| |
| |
29.541 | (7) |
+4.091 |
8 |
5 |
ZWI |
FRANKE Philipp |
8.083 | (5) |
12.529 | (5) |
19.630 | (4) |
| |
| |
28.857 | (8) |
58.956 |
|
|
8.106 | (5) |
12.617 | (5) |
19.911 | (3) |
| |
| |
30.099 | (11) |
+4.402 |
9 |
4 |
OBW |
WEISER Paul |
7.992 | (2) |
12.395 | (2) |
19.381 | (2) |
| |
| |
27.892 | (3) |
59.171 |
|
|
8.084 | (4) |
12.559 | (3) |
21.151 | (14) |
| |
| |
31.279 | (16) |
+4.617 |
10 |
11 |
ZWI |
HARDEGE Robert |
8.120 | (7) |
12.621 | (7) |
19.911 | (7) |
| |
| |
29.942 | (12) |
59.940 |
|
|
8.168 | (8) |
12.744 | (9) |
20.534 | (10) |
| |
| |
29.998 | (10) |
+5.386 |
11 |
1 |
DRE |
STECKLER Lucas |
8.222 | (11) |
12.798 | (12) |
20.303 | (12) |
| |
| |
29.855 | (11) |
1:00.008 |
|
|
8.374 | (14) |
13.015 | (14) |
20.636 | (11) |
| |
| |
30.153 | (12) |
+5.454 |
12 |
17 |
DRE |
MÜLLER Jonas |
8.294 | (14) |
12.918 | (13) |
20.448 | (13) |
| |
| |
30.923 | (15) |
1:00.767 |
|
|
8.251 | (11) |
12.841 | (11) |
20.349 | (9) |
| |
| |
29.844 | (9) |
+6.213 |
13 |
15 |
DRE |
GARCIA Geronimo |
8.360 | (15) |
13.006 | (16) |
20.688 | (14) |
| |
| |
30.284 | (13) |
1:01.056 |
|
|
8.356 | (13) |
13.044 | (15) |
20.883 | (13) |
| |
| |
30.772 | (14) |
+6.502 |
14 |
12 |
ZWI |
KNOLL Benedikt |
8.150 | (8) |
12.700 | (9) |
21.915 | (21) |
| |
| |
32.446 | (18) |
1:01.518 |
|
|
8.111 | (6) |
12.665 | (7) |
20.082 | (6) |
| |
| |
29.072 | (6) |
+6.964 |
15 |
18 |
DRE |
OAKLEY Nathan |
8.380 | (16) |
13.061 | (17) |
20.858 | (16) |
| |
| |
30.511 | (14) |
1:01.695 |
|
|
8.411 | (16) |
13.142 | (16) |
21.244 | (16) |
| |
| |
31.184 | (15) |
+7.141 |
16 |
16 |
BAU |
KLUGE Stefan |
8.515 | (19) |
13.507 | (21) |
21.630 | (19) |
| |
| |
32.139 | (16) |
1:02.834 |
|
|
8.670 | (18) |
13.427 | (19) |
21.265 | (17) |
| |
| |
30.695 | (13) |
+8.280 |
17 |
21 |
DRE |
BERGMANN Jonas |
8.427 | (17) |
13.147 | (18) |
21.593 | (18) |
| |
| |
32.144 | (17) |
1:03.621 |
|
|
8.452 | (17) |
13.186 | (17) |
21.226 | (15) |
| |
| |
31.477 | (17) |
+9.067 |
18 |
14 |
ZWI |
HESS Maximilian |
8.537 | (20) |
13.420 | (20) |
21.720 | (20) |
| |
| |
34.872 | (21) |
1:08.472 |
|
|
8.904 | (20) |
14.064 | (20) |
22.934 | (19) |
| |
| |
33.600 | (18) |
+13.918 |
19 |
22 |
ZWI |
SCHUBERT Lars |
8.289 | (13) |
12.925 | (14) |
20.783 | (15) |
| |
| |
32.909 | (19) |
1:17.674 |
|
|
8.319 | (12) |
12.990 | (13) |
26.259 | (20) |
| |
| |
44.765 | (20) |
+23.120 |
|
19 |
ABG |
METHNER Thomas |
8.223 | (12) |
12.783 | (11) |
20.134 | (11) |
| |
| |
29.731 | (10) |
DNF |
|
|
8.393 | (15) |
12.988 | (12) |
21.326 | (18) |
| |
| |
DNF | |
|
|
2 |
ZWI |
WEISS Daniel |
10.145 | (22) |
15.836 | (22) |
24.596 | (22) |
| |
| |
DNF | |
DNF |
|
13 |
BAU |
RITSCHER Kevin |
8.589 | (21) |
13.355 | (19) |
21.325 | (17) |
| |
| |
DNF | |
DNF |