Sparkassencup der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg - 11.12.2005
Jugend B weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
2 |
ABG |
SCHREBER Sandy |
9.268 | (1) |
22.140 | (1) |
31.979 | (1) |
36.394 | (1) |
| |
42.169 | (1) |
1:24.357 |
|
|
9.303 | (2) |
22.185 | (1) |
32.020 | (1) |
36.432 | (1) |
| |
42.188 | (1) |
|
2 |
5 |
ABG |
KRAUSE Kristin |
9.380 | (4) |
22.312 | (2) |
32.233 | (2) |
36.703 | (2) |
| |
42.574 | (2) |
1:25.254 |
|
|
9.362 | (3) |
22.328 | (2) |
32.300 | (2) |
36.791 | (2) |
| |
42.680 | (2) |
+0.897 |
3 |
1 |
OBW |
DRECHSEL Elsa |
9.416 | (5) |
22.440 | (4) |
32.386 | (3) |
36.857 | (3) |
| |
42.675 | (3) |
1:25.748 |
|
|
9.395 | (5) |
22.461 | (3) |
32.643 | (4) |
37.188 | (3) |
| |
43.073 | (3) |
+1.391 |
4 |
3 |
ZWI |
LÖSCHER Luzie |
9.323 | (3) |
22.399 | (3) |
32.462 | (4) |
36.993 | (4) |
| |
42.891 | (4) |
1:26.019 |
|
|
9.362 | (3) |
22.494 | (5) |
32.610 | (3) |
37.188 | (3) |
| |
43.128 | (4) |
+1.662 |
5 |
7 |
LIC |
HARTIG Isabell |
9.442 | (6) |
22.548 | (5) |
32.680 | (5) |
37.248 | (5) |
| |
43.261 | (5) |
1:26.470 |
|
|
9.422 | (6) |
22.557 | (6) |
32.666 | (5) |
37.223 | (5) |
| |
43.209 | (5) |
+2.113 |
6 |
4 |
ABG |
FRISCH Aileen |
9.317 | (2) |
22.556 | (6) |
32.775 | (6) |
37.401 | (6) |
| |
43.478 | (6) |
1:26.832 |
|
|
9.232 | (1) |
22.474 | (4) |
32.694 | (6) |
37.311 | (6) |
| |
43.354 | (6) |
+2.475 |
7 |
8 |
ABG |
VOGEL Franziska |
9.604 | (7) |
23.133 | (7) |
34.327 | (7) |
39.398 | (7) |
| |
45.924 | (7) |
1:31.583 |
|
|
9.613 | (7) |
23.164 | (7) |
34.224 | (7) |
39.181 | (7) |
| |
45.659 | (7) |
+7.226 |
|
6 |
DRE |
FLASCHMANN Ines |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |