Sparkassencup der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg - 11.12.2005
Jugend B männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
6 |
OBW |
GÖRLITZER Chris |
9.073 | (1) |
21.960 | (1) |
31.888 | (1) |
36.345 | (1) |
| |
42.154 | (1) |
1:24.390 |
|
|
9.137 | (1) |
22.052 | (1) |
31.979 | (1) |
36.425 | (1) |
| |
42.236 | (1) |
|
2 |
3 |
ABG |
LÖFFLER Julius |
9.242 | (4) |
22.201 | (2) |
32.188 | (2) |
36.698 | (2) |
| |
42.622 | (2) |
1:25.267 |
|
|
9.295 | (4) |
22.258 | (2) |
32.219 | (2) |
36.692 | (2) |
| |
42.645 | (2) |
+0.877 |
3 |
8 |
ZWI |
THIEME Sebastian |
9.194 | (2) |
22.206 | (3) |
32.218 | (3) |
36.746 | (3) |
| |
42.650 | (3) |
1:25.430 |
|
|
9.262 | (3) |
22.300 | (3) |
32.320 | (3) |
36.851 | (3) |
| |
42.780 | (3) |
+1.040 |
4 |
2 |
ZWI |
EIßLER Chris |
9.320 | (5) |
22.338 | (5) |
32.317 | (4) |
36.846 | (4) |
| |
42.760 | (4) |
1:25.575 |
|
|
9.308 | (5) |
22.310 | (4) |
32.325 | (4) |
36.870 | (4) |
| |
42.815 | (4) |
+1.185 |
5 |
4 |
ZWI |
GÖPEL Eric |
9.466 | (7) |
22.488 | (7) |
32.493 | (7) |
37.010 | (6) |
| |
42.939 | (5) |
1:25.861 |
|
|
9.474 | (6) |
22.489 | (6) |
32.484 | (5) |
37.002 | (5) |
| |
42.922 | (5) |
+1.471 |
6 |
1 |
ABG |
ADAM Steve |
9.197 | (3) |
22.254 | (4) |
32.359 | (5) |
36.953 | (5) |
| |
42.956 | (6) |
1:26.039 |
|
|
9.250 | (2) |
22.363 | (5) |
32.484 | (5) |
37.076 | (6) |
| |
43.083 | (6) |
+1.649 |
7 |
7 |
ABG |
WEINHOLD Nico |
9.344 | (6) |
22.355 | (6) |
32.486 | (6) |
37.069 | (7) |
| |
43.124 | (7) |
1:29.015 |
|
|
9.723 | (8) |
24.171 | (8) |
34.836 | (8) |
39.606 | (8) |
| |
45.891 | (8) |
+4.625 |
8 |
5 |
ABG |
HENTZSCHEL Rico |
9.591 | (8) |
22.987 | (8) |
33.509 | (8) |
38.343 | (8) |
| |
44.713 | (8) |
1:29.377 |
|
|
9.568 | (7) |
22.983 | (7) |
33.484 | (7) |
38.305 | (7) |
| |
44.664 | (7) |
+4.987 |