Sparkassencup der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg - 11.12.2005
Jugend B - Doppelsitzer
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
OBW/ZWI |
GÖRLITZER Chris |
2.543 | (1) |
12.512 | (1) |
15.871 | (1) |
21.198 | (1) |
| |
27.858 | (1) |
55.673 |
|
THIEME Sebastian |
2.545 | (1) |
12.501 | (1) |
15.839 | (1) |
21.180 | (1) |
| |
27.815 | (1) |
|
2 |
3 |
ZWI/ABG |
EIßLER Chris |
2.588 | (3) |
12.676 | (3) |
16.050 | (3) |
21.443 | (3) |
| |
28.206 | (3) |
56.413 |
|
HENTZSCHEL Rico |
2.583 | (2) |
12.668 | (3) |
16.058 | (3) |
21.462 | (2) |
| |
28.207 | (2) |
+0.740 |
3 |
2 |
ABG |
LÖFFLER Julius |
2.583 | (2) |
12.572 | (2) |
15.936 | (2) |
21.321 | (2) |
| |
28.072 | (2) |
57.781 |
|
ADAM Steve |
2.593 | (3) |
12.609 | (2) |
15.972 | (2) |
21.906 | (3) |
| |
29.709 | (3) |
+2.108 |