Sparkassenpokal Jugend A - Junioren B - Junioren A
RSBB Altenberg - 21.11.2004
Jugend A weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
OBW |
KÜRBIS Michelle |
6.806 | (5) |
15.242 | (2) |
25.982 | (1) |
35.059 | (1) |
39.288 | (1) |
44.905 | (1) |
1:30.319 |
|
|
6.819 | (6) |
15.337 | (5) |
26.159 | (3) |
35.341 | (3) |
39.681 | (3) |
45.414 | (3) |
|
2 |
5 |
ABG |
LIEBERT Lisa |
6.800 | (3) |
15.259 | (3) |
26.062 | (3) |
35.198 | (3) |
39.472 | (3) |
45.203 | (4) |
1:30.373 |
|
|
6.789 | (2) |
15.279 | (1) |
26.081 | (1) |
35.206 | (1) |
39.489 | (1) |
45.170 | (1) |
+0.054 |
3 |
4 |
OBW |
STERNBERG Sabrina |
6.777 | (1) |
15.232 | (1) |
26.034 | (2) |
35.170 | (2) |
39.459 | (2) |
45.178 | (2) |
1:30.647 |
|
|
6.809 | (5) |
15.357 | (8) |
26.221 | (6) |
35.438 | (5) |
39.742 | (4) |
45.469 | (4) |
+0.328 |
4 |
3 |
ABG |
FLEISCHER Lysann |
6.800 | (3) |
15.308 | (6) |
26.149 | (6) |
35.257 | (5) |
39.505 | (4) |
45.329 | (6) |
1:30.689 |
|
|
6.795 | (4) |
15.287 | (2) |
26.145 | (2) |
35.330 | (2) |
39.628 | (2) |
45.360 | (2) |
+0.370 |
5 |
8 |
OBW |
BLEI Patricia |
6.778 | (2) |
15.284 | (4) |
26.104 | (4) |
35.267 | (6) |
39.550 | (6) |
45.261 | (5) |
1:31.031 |
|
|
6.793 | (3) |
15.303 | (4) |
26.206 | (5) |
35.559 | (6) |
39.940 | (5) |
45.770 | (5) |
+0.712 |
6 |
2 |
OBW |
SCHMIDT Anja |
6.866 | (8) |
15.405 | (9) |
26.287 | (9) |
35.445 | (8) |
39.736 | (8) |
45.437 | (8) |
1:31.297 |
|
|
6.835 | (8) |
15.344 | (6) |
26.280 | (7) |
35.580 | (7) |
39.983 | (6) |
45.860 | (6) |
+0.978 |
7 |
7 |
ABG |
DAMISCH Theresa |
6.835 | (7) |
15.337 | (7) |
26.227 | (8) |
35.436 | (7) |
39.722 | (7) |
45.432 | (7) |
1:31.307 |
|
|
6.821 | (7) |
15.356 | (7) |
26.293 | (8) |
35.599 | (8) |
40.008 | (7) |
45.875 | (7) |
+0.988 |
8 |
6 |
ABG |
PIETRASIK Anne |
6.808 | (6) |
15.296 | (5) |
26.122 | (5) |
35.254 | (4) |
39.521 | (5) |
45.201 | (3) |
1:31.730 |
|
|
6.774 | (1) |
15.301 | (3) |
26.188 | (4) |
35.430 | (4) |
40.161 | (9) |
46.529 | (9) |
+1.411 |
9 |
9 |
ABG |
KRZYWOCZ Katja |
6.866 | (8) |
15.382 | (8) |
26.219 | (7) |
36.395 | (9) |
41.676 | (9) |
48.356 | (9) |
1:34.357 |
|
|
6.937 | (9) |
15.487 | (9) |
26.406 | (9) |
35.746 | (9) |
40.131 | (8) |
46.001 | (8) |
+4.038 |
Junioren B weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
CHE |
REINHOLD Romy |
6.797 | (1) |
15.342 | (1) |
27.957 | (1) |
38.311 | (1) |
43.043 | (1) |
49.257 | (1) |
1:43.305 |
|
|
6.919 | (1) |
15.695 | (1) |
30.530 | (1) |
41.999 | (1) |
47.203 | (1) |
54.048 | (1) |
|
Junioren A weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
ABG |
SCHARFE Astrid |
6.248 | (1) |
16.062 | (1) |
28.746 | (1) |
38.145 | (1) |
46.494 | (1) |
55.809 | (1) |
1:52.153 |
|
|
6.329 | (1) |
16.286 | (1) |
29.116 | (1) |
38.586 | (1) |
46.997 | (1) |
56.344 | (1) |
|