Sparkassenpokal Jugend A - Junioren B - Junioren A
RSBB Altenberg - 21.11.2004
Jugend A männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
8 |
ZWI |
LENK Tobias |
6.548 | (1) |
14.882 | (1) |
25.534 | (1) |
34.482 | (1) |
38.809 | (1) |
44.611 | (2) |
1:29.247 |
|
|
6.574 | (1) |
14.958 | (1) |
25.671 | (1) |
34.676 | (1) |
38.978 | (1) |
44.636 | (1) |
|
2 |
7 |
OBW |
GÖRLITZER Phil |
6.634 | (3) |
15.038 | (3) |
25.778 | (3) |
34.828 | (3) |
39.054 | (3) |
44.666 | (3) |
1:29.743 |
|
|
6.662 | (3) |
15.128 | (3) |
25.949 | (3) |
35.104 | (3) |
39.369 | (2) |
45.077 | (2) |
+0.496 |
3 |
6 |
OBW |
WALTHER Nico |
6.642 | (4) |
15.054 | (4) |
25.819 | (4) |
34.896 | (4) |
39.190 | (4) |
44.958 | (4) |
1:30.208 |
|
|
6.737 | (5) |
15.213 | (5) |
26.002 | (4) |
35.143 | (4) |
39.437 | (3) |
45.250 | (3) |
+0.961 |
4 |
1 |
OBW |
HELLWIG Kevin |
6.627 | (2) |
15.004 | (2) |
25.720 | (2) |
34.703 | (2) |
38.871 | (2) |
44.430 | (1) |
1:30.427 |
|
|
6.624 | (2) |
15.059 | (2) |
25.822 | (2) |
34.961 | (2) |
39.655 | (4) |
45.997 | (5) |
+1.180 |
5 |
4 |
OBW |
KUNZE Martin |
6.734 | (5) |
15.178 | (5) |
25.997 | (5) |
35.143 | (5) |
39.402 | (5) |
45.050 | (5) |
1:31.016 |
|
|
6.684 | (4) |
15.136 | (4) |
26.019 | (5) |
35.263 | (5) |
39.786 | (5) |
45.966 | (4) |
+1.769 |
6 |
5 |
OBW |
GRÜNNEKER Nico |
6.778 | (6) |
15.308 | (6) |
28.454 | (7) |
38.964 | (6) |
43.720 | (6) |
49.888 | (6) |
1:38.182 |
|
|
6.813 | (6) |
15.402 | (6) |
26.837 | (6) |
36.519 | (6) |
41.316 | (6) |
48.294 | (6) |
+8.935 |
7 |
3 |
CHE |
DAMEROW Robert |
6.933 | (7) |
15.581 | (7) |
27.827 | (6) |
39.024 | (7) |
44.268 | (7) |
51.665 | (7) |
1:44.920 |
|
|
7.051 | (7) |
15.896 | (7) |
29.359 | (7) |
40.669 | (7) |
46.108 | (7) |
53.255 | (7) |
+15.673 |
Junioren B männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
OBW |
REICHELT Theo |
6.154 | (3) |
15.910 | (3) |
28.538 | (2) |
37.878 | (2) |
46.111 | (2) |
55.245 | (1) |
1:50.765 |
|
|
6.176 | (2) |
15.948 | (1) |
28.617 | (1) |
37.988 | (1) |
46.277 | (1) |
55.520 | (2) |
|
2 |
4 |
ABG |
ZÖLLNER Eric |
6.151 | (2) |
15.900 | (2) |
28.551 | (3) |
37.936 | (3) |
46.186 | (3) |
55.321 | (2) |
1:50.788 |
|
|
6.175 | (1) |
15.960 | (2) |
28.643 | (2) |
38.005 | (2) |
46.287 | (2) |
55.467 | (1) |
+0.023 |
3 |
3 |
OBW |
MELZER Adrian |
6.174 | (4) |
15.987 | (4) |
28.712 | (4) |
38.107 | (4) |
46.473 | (4) |
55.954 | (3) |
1:52.014 |
|
|
6.179 | (3) |
15.998 | (3) |
28.761 | (3) |
38.227 | (3) |
46.665 | (3) |
56.060 | (3) |
+1.249 |
|
2 |
OBW |
FISCHER Peter |
6.090 | (1) |
15.784 | (1) |
28.365 | (1) |
37.685 | (1) |
45.856 | (1) |
DNF | |
DNF |