Sparkassenpokal Jugend C2 - 28.12.2004
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend C2 weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
2 |
DRE |
KRAUSE Kristin |
4.687 | (2) |
17.839 | (1) |
28.651 | (1) |
33.417 | (1) |
| |
39.677 | (1) |
1:19.426 |
|
|
4.698 | (2) |
17.860 | (1) |
28.678 | (1) |
33.480 | (1) |
| |
39.749 | (1) |
|
2 |
1 |
OBW |
SCHNEIDER Sandy |
4.674 | (1) |
18.122 | (3) |
29.278 | (3) |
34.234 | (3) |
| |
40.727 | (3) |
1:21.377 |
|
|
4.678 | (1) |
18.131 | (3) |
29.249 | (3) |
34.195 | (2) |
| |
40.650 | (2) |
+1.951 |
3 |
3 |
ZWI |
LÖSCHER Luzie |
4.708 | (3) |
17.942 | (2) |
28.921 | (2) |
33.863 | (2) |
| |
40.358 | (2) |
1:22.498 |
|
|
4.710 | (3) |
17.927 | (2) |
29.075 | (2) |
34.394 | (3) |
| |
42.140 | (3) |
+3.072 |
4 |
4 |
LIC |
JUNGHANS Antje |
4.730 | (4) |
18.484 | (4) |
30.098 | (4) |
35.458 | (4) |
| |
42.643 | (4) |
1:25.602 |
|
|
4.728 | (4) |
18.451 | (4) |
30.170 | (4) |
35.682 | (4) |
| |
42.959 | (4) |
+6.176 |