Sparkassenpokal Jugend C2 - 28.12.2004
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend C2 männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
2 |
ABG |
LÖFFLER Julius |
4.671 | (2) |
18.019 | (1) |
29.072 | (1) |
34.011 | (1) |
| |
40.556 | (2) |
1:20.798 |
|
|
4.672 | (2) |
17.961 | (1) |
28.934 | (1) |
33.796 | (1) |
| |
40.242 | (1) |
|
2 |
3 |
ZWI |
EIßLER Chris |
4.651 | (1) |
18.052 | (2) |
29.101 | (2) |
34.016 | (2) |
| |
40.446 | (1) |
1:20.881 |
|
|
4.647 | (1) |
18.056 | (2) |
29.076 | (2) |
33.986 | (2) |
| |
40.435 | (2) |
+0.083 |
3 |
4 |
ABG |
ADAM Steve |
4.676 | (3) |
18.116 | (3) |
29.290 | (3) |
34.312 | (3) |
| |
40.932 | (3) |
1:21.772 |
|
|
4.680 | (3) |
18.134 | (3) |
29.280 | (3) |
34.277 | (3) |
| |
40.840 | (3) |
+0.974 |
4 |
5 |
ABG |
HENTZSCHEL Rico |
4.702 | (4) |
18.509 | (4) |
29.992 | (4) |
35.181 | (4) |
| |
42.034 | (4) |
1:23.636 |
|
|
4.695 | (4) |
18.285 | (4) |
29.665 | (4) |
34.827 | (4) |
| |
41.602 | (4) |
+2.838 |