Sparkassenpokal Jugend B - 19.12.2004
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend B - weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
4 |
DRE |
SCHREBER Sandy |
9.688 | (1) |
23.829 | (2) |
34.859 | (2) |
39.872 | (2) |
| |
46.399 | (2) |
1:32.122 |
|
|
9.565 | (1) |
23.527 | (2) |
34.381 | (1) |
39.321 | (1) |
| |
45.723 | (1) |
|
2 |
8 |
CHE |
WEINHOLD Silke |
9.716 | (3) |
23.484 | (1) |
34.413 | (1) |
39.464 | (1) |
| |
46.180 | (1) |
1:32.639 |
|
|
9.604 | (2) |
23.463 | (1) |
34.563 | (2) |
39.715 | (2) |
| |
46.459 | (2) |
+0.517 |
3 |
6 |
OBW |
DRECHSEL Elsa |
9.759 | (6) |
23.842 | (3) |
34.977 | (3) |
40.069 | (3) |
| |
46.737 | (3) |
1:33.585 |
|
|
9.706 | (5) |
23.886 | (5) |
35.031 | (4) |
40.176 | (4) |
| |
46.848 | (3) |
+1.463 |
4 |
3 |
ABG |
FRISCH Aileen |
9.705 | (2) |
23.860 | (4) |
34.998 | (4) |
40.145 | (4) |
| |
46.951 | (4) |
1:33.924 |
|
|
9.604 | (2) |
23.770 | (3) |
34.966 | (3) |
40.143 | (3) |
| |
46.973 | (4) |
+1.802 |
5 |
7 |
ZWI |
SCHIEWE Sina |
9.744 | (5) |
23.935 | (5) |
35.123 | (5) |
40.298 | (5) |
| |
47.082 | (5) |
1:34.399 |
|
|
9.685 | (4) |
23.842 | (4) |
35.135 | (5) |
40.424 | (5) |
| |
47.317 | (5) |
+2.277 |
6 |
2 |
OBW |
AUSTEL Kristin |
9.727 | (4) |
23.972 | (6) |
35.306 | (6) |
40.532 | (6) |
| |
47.407 | (6) |
1:34.883 |
|
|
9.722 | (6) |
23.913 | (6) |
35.320 | (6) |
40.594 | (6) |
| |
47.476 | (6) |
+2.761 |
7 |
1 |
LIC |
HARTIG Isabell |
9.905 | (7) |
24.054 | (7) |
35.369 | (7) |
40.586 | (7) |
| |
47.437 | (7) |
1:35.584 |
|
|
9.768 | (7) |
24.056 | (7) |
35.762 | (7) |
41.148 | (7) |
| |
48.147 | (7) |
+3.462 |
8 |
5 |
DRE |
FLASCHMANN Ines |
10.101 | (8) |
24.785 | (8) |
36.510 | (8) |
41.977 | (8) |
| |
49.217 | (8) |
1:38.809 |
|
|
9.883 | (8) |
24.671 | (8) |
36.618 | (8) |
42.204 | (8) |
| |
49.592 | (8) |
+6.687 |