Sparkassenpokal Jugend B - 19.12.2004
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend B - Doppelsitzer
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
ABG |
ZESSIN Matthes |
2.576 | (1) |
12.636 | (1) |
16.049 | (1) |
21.473 | (1) |
| |
28.258 | (1) |
56.446 |
|
FUNKE Niklas |
2.566 | (1) |
12.610 | (1) |
16.011 | (1) |
21.418 | (1) |
| |
28.188 | (1) |
|
2 |
2 |
OBW/ZWI |
GÖRLITZER Chris |
2.598 | (2) |
12.801 | (2) |
16.241 | (2) |
21.754 | (2) |
| |
28.694 | (2) |
57.232 |
|
THIEME Sebastian |
2.600 | (2) |
12.750 | (2) |
16.183 | (2) |
21.643 | (2) |
| |
28.538 | (2) |
+0.786 |
3 |
4 |
ABG |
KRAUSE Robert |
2.605 | (3) |
12.829 | (3) |
16.287 | (3) |
21.855 | (3) |
| |
28.889 | (3) |
57.747 |
|
STEINIGEN Tom |
2.616 | (4) |
12.853 | (4) |
16.304 | (4) |
21.838 | (3) |
| |
28.858 | (4) |
+1.301 |
4 |
3 |
BAU |
NEIKA Pierre |
2.615 | (4) |
12.904 | (4) |
16.372 | (4) |
21.969 | (4) |
| |
29.069 | (4) |
57.923 |
|
WEHNER Eric |
2.605 | (3) |
12.828 | (3) |
16.290 | (3) |
21.846 | (4) |
| |
28.854 | (3) |
+1.477 |