Sachsenpokal Jugend D - 27.12.2004
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend D weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
ABG |
FLEISCHER Angelique |
2.705 | (1) |
13.536 | (1) |
17.267 | (1) |
23.415 | (1) |
| |
31.242 | (1) |
1:02.422 |
|
|
2.698 | (1) |
13.443 | (1) |
17.176 | (1) |
23.325 | (1) |
| |
31.180 | (1) |
|
2 |
8 |
ABG |
HÄNIG Julia |
2.712 | (2) |
13.582 | (2) |
17.339 | (2) |
23.584 | (2) |
| |
31.670 | (2) |
1:03.120 |
|
|
2.704 | (2) |
13.519 | (2) |
17.249 | (2) |
23.458 | (2) |
| |
31.450 | (2) |
+0.698 |
3 |
2 |
LIC |
EHRT Sabrina |
2.725 | (3) |
13.802 | (3) |
17.619 | (3) |
24.083 | (3) |
| |
32.525 | (3) |
1:04.896 |
|
|
2.721 | (3) |
13.749 | (4) |
17.550 | (3) |
23.954 | (3) |
| |
32.371 | (3) |
+2.474 |
4 |
5 |
ZWI |
STERZEL Vanessa |
2.774 | (6) |
14.197 | (6) |
18.202 | (6) |
25.107 | (6) |
| |
34.100 | (6) |
1:06.856 |
|
|
2.723 | (4) |
13.723 | (3) |
17.572 | (4) |
24.149 | (4) |
| |
32.756 | (4) |
+4.434 |
5 |
7 |
OBW |
TAUBITZ Julia |
2.777 | (7) |
14.143 | (5) |
18.142 | (5) |
24.980 | (5) |
| |
33.988 | (5) |
1:07.176 |
|
|
2.742 | (6) |
13.902 | (5) |
17.842 | (5) |
24.505 | (5) |
| |
33.188 | (5) |
+4.754 |
6 |
6 |
OBW |
SCHRAMM Annelie |
2.761 | (5) |
14.087 | (4) |
18.045 | (4) |
24.837 | (4) |
| |
33.814 | (4) |
1:07.311 |
|
|
2.749 | (7) |
13.978 | (7) |
17.926 | (6) |
24.632 | (6) |
| |
33.497 | (6) |
+4.889 |
7 |
4 |
BAU |
DUTSCHMANN Stefanie |
2.756 | (4) |
14.200 | (7) |
18.215 | (7) |
25.197 | (7) |
| |
34.323 | (7) |
1:08.083 |
|
|
2.734 | (5) |
13.971 | (6) |
17.927 | (7) |
24.742 | (7) |
| |
33.760 | (7) |
+5.661 |
8 |
3 |
ZWI |
KRAWIETZ Franziska |
2.887 | (8) |
15.271 | (8) |
19.544 | (8) |
27.152 | (8) |
| |
37.235 | (8) |
1:13.373 |
|
|
2.824 | (8) |
14.645 | (8) |
18.853 | (8) |
26.228 | (8) |
| |
36.138 | (8) |
+10.951 |