Sachsenpokal Jugend C1 - 27.12.2004
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend C1 weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
2 |
ABG |
FLEISCHER Angelique |
2.688 | (1) |
13.462 | (1) |
17.196 | (1) |
23.335 | (1) |
| |
31.194 | (1) |
1:02.806 |
|
|
2.720 | (1) |
13.690 | (1) |
17.479 | (1) |
23.709 | (1) |
| |
31.612 | (1) |
|
2 |
3 |
ABG |
HÄNIG Julia |
2.715 | (3) |
13.630 | (2) |
17.386 | (2) |
23.637 | (2) |
| |
31.738 | (2) |
1:03.904 |
|
|
2.754 | (4) |
13.897 | (3) |
17.713 | (3) |
24.054 | (3) |
| |
32.166 | (3) |
+1.098 |
3 |
1 |
LIC |
EHRT Sabrina |
2.717 | (4) |
13.679 | (3) |
17.433 | (3) |
23.712 | (3) |
| |
31.983 | (3) |
1:04.736 |
|
|
2.747 | (3) |
13.950 | (4) |
17.805 | (4) |
24.298 | (4) |
| |
32.753 | (4) |
+1.930 |
4 |
6 |
CHE |
FRITZSCH Vivien |
2.713 | (2) |
14.094 | (5) |
18.172 | (5) |
25.070 | (5) |
| |
33.779 | (5) |
1:05.748 |
|
|
2.742 | (2) |
13.806 | (2) |
17.590 | (2) |
23.875 | (2) |
| |
31.969 | (2) |
+2.942 |
5 |
4 |
ABG |
HOFFMANN Hanna |
2.756 | (6) |
14.009 | (4) |
17.909 | (4) |
24.499 | (4) |
| |
33.323 | (4) |
1:06.754 |
|
|
2.769 | (6) |
14.097 | (5) |
18.042 | (5) |
24.720 | (5) |
| |
33.431 | (5) |
+3.948 |
6 |
5 |
OBW |
SÜß Julia |
2.727 | (5) |
14.114 | (6) |
18.218 | (6) |
25.196 | (6) |
| |
34.285 | (6) |
1:07.952 |
|
|
2.764 | (5) |
14.158 | (6) |
18.103 | (6) |
24.759 | (6) |
| |
33.667 | (6) |
+5.146 |