Sachsenmeisterschaften Jugend A - 30.12.2004
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend A weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
2 |
ABG |
LIEBERT Lisa |
6.678 | (2) |
15.007 | (1) |
25.649 | (3) |
34.523 | (2) |
38.662 | (3) |
44.170 | (2) |
1:28.328 |
|
|
6.710 | (3) |
15.055 | (3) |
25.671 | (2) |
34.543 | (1) |
38.660 | (1) |
44.158 | (1) |
|
2 |
3 |
OBW |
STERNBERG Sabrina |
6.695 | (3) |
15.032 | (4) |
25.641 | (2) |
34.531 | (3) |
38.656 | (2) |
44.174 | (3) |
1:28.442 |
|
|
6.705 | (2) |
15.047 | (2) |
25.667 | (1) |
34.585 | (2) |
38.727 | (2) |
44.268 | (2) |
+0.114 |
3 |
5 |
OBW |
BLEI Patricia |
6.698 | (5) |
15.027 | (3) |
25.610 | (1) |
34.467 | (1) |
38.580 | (1) |
44.082 | (1) |
1:28.486 |
|
|
6.752 | (7) |
15.129 | (6) |
25.770 | (5) |
34.703 | (4) |
38.847 | (3) |
44.404 | (3) |
+0.158 |
4 |
6 |
ABG |
FLEISCHER Lysann |
6.697 | (4) |
15.054 | (5) |
25.712 | (5) |
34.645 | (4) |
38.794 | (4) |
44.341 | (4) |
1:28.768 |
|
|
6.715 | (4) |
15.084 | (4) |
25.740 | (3) |
34.684 | (3) |
38.855 | (4) |
44.427 | (4) |
+0.440 |
5 |
1 |
ABG |
DAMISCH Theresa |
6.676 | (1) |
15.008 | (2) |
25.700 | (4) |
34.664 | (5) |
38.826 | (5) |
44.366 | (5) |
1:28.933 |
|
|
6.669 | (1) |
15.026 | (1) |
25.767 | (4) |
34.782 | (5) |
38.980 | (5) |
44.567 | (5) |
+0.605 |
6 |
4 |
OBW |
SCHMIDT Anja |
6.728 | (7) |
15.077 | (6) |
25.773 | (6) |
34.797 | (6) |
39.014 | (6) |
44.656 | (6) |
1:29.428 |
|
|
6.719 | (5) |
15.084 | (4) |
25.800 | (6) |
34.831 | (6) |
39.073 | (7) |
44.772 | (7) |
+1.100 |
7 |
7 |
ABG |
PIETRASIK Anne |
6.726 | (6) |
15.103 | (7) |
25.784 | (7) |
34.801 | (7) |
39.155 | (7) |
45.015 | (7) |
1:29.667 |
|
|
6.734 | (6) |
15.129 | (6) |
25.843 | (7) |
34.864 | (7) |
39.054 | (6) |
44.652 | (6) |
+1.339 |