Sachsenmeisterschaften Jugend A - 30.12.2004
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend A männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
2 |
OBW |
HELLWIG Kevin |
6.539 | (3) |
14.812 | (2) |
25.346 | (2) |
34.181 | (2) |
38.286 | (2) |
43.738 | (2) |
1:27.391 |
|
|
6.560 | (3) |
14.840 | (3) |
25.375 | (3) |
34.161 | (1) |
38.244 | (1) |
43.653 | (1) |
|
2 |
1 |
ZWI |
LENK Tobias |
6.484 | (1) |
14.750 | (1) |
25.317 | (1) |
34.148 | (1) |
38.251 | (1) |
43.694 | (1) |
1:27.507 |
|
|
6.472 | (1) |
14.722 | (1) |
25.294 | (1) |
34.170 | (2) |
38.308 | (2) |
43.813 | (2) |
+0.116 |
3 |
8 |
OBW |
GÖRLITZER Phil |
6.533 | (2) |
14.833 | (3) |
25.420 | (3) |
34.348 | (3) |
38.539 | (3) |
44.118 | (3) |
1:28.081 |
|
|
6.524 | (2) |
14.802 | (2) |
25.366 | (2) |
34.260 | (3) |
38.412 | (3) |
43.963 | (3) |
+0.690 |
4 |
3 |
OBW |
WALTHER Nico |
6.591 | (4) |
14.909 | (4) |
25.475 | (4) |
34.390 | (4) |
38.618 | (4) |
44.325 | (5) |
1:28.410 |
|
|
6.615 | (4) |
14.932 | (4) |
25.561 | (4) |
34.451 | (4) |
38.580 | (4) |
44.085 | (4) |
+1.019 |
5 |
4 |
ZWI |
KUNZE Martin |
6.638 | (6) |
15.000 | (6) |
25.605 | (5) |
34.569 | (5) |
38.725 | (5) |
44.283 | (4) |
1:28.496 |
|
|
6.657 | (7) |
14.995 | (5) |
25.623 | (5) |
34.537 | (5) |
38.672 | (5) |
44.213 | (5) |
+1.105 |
6 |
5 |
OBW |
PALIK Ralf |
6.595 | (5) |
14.913 | (5) |
25.671 | (6) |
35.330 | (6) |
39.807 | (6) |
45.663 | (6) |
1:31.894 |
|
|
6.615 | (4) |
15.006 | (6) |
26.676 | (8) |
36.171 | (7) |
40.509 | (7) |
46.231 | (7) |
+4.503 |
7 |
7 |
ZWI |
GRÜNNEKER Nico |
6.660 | (7) |
15.055 | (7) |
27.247 | (8) |
37.164 | (7) |
41.681 | (7) |
47.673 | (7) |
1:33.403 |
|
|
6.636 | (6) |
15.018 | (7) |
26.219 | (6) |
35.571 | (6) |
39.909 | (6) |
45.730 | (6) |
+6.012 |
8 |
6 |
CHE |
DAMEROW Robert |
6.880 | (8) |
15.363 | (8) |
26.552 | (7) |
37.198 | (8) |
42.006 | (8) |
48.311 | (8) |
1:37.417 |
|
|
6.805 | (8) |
15.272 | (8) |
26.479 | (7) |
37.636 | (8) |
42.620 | (8) |
49.106 | (8) |
+10.026 |