Sachsenmeisterschaften Jugend B - 28./29.12.2004
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend B weiblich - Gesamtwertung
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
11 |
ILM |
EITBERGER Dajana |
9.329 | (2) |
22.388 | (1) |
32.443 | (1) |
37.004 | (1) |
| |
42.977 | (1) |
1:25.946 |
|
|
9.287 | (2) |
22.342 | (1) |
32.437 | (1) |
37.005 | (1) |
| |
42.969 | (1) |
|
2 |
7 |
DRE |
SCHREBER Sandy |
9.402 | (3) |
22.572 | (3) |
32.664 | (2) |
37.205 | (2) |
| |
43.136 | (2) |
1:26.410 |
|
|
9.450 | (5) |
22.642 | (3) |
32.750 | (3) |
37.319 | (3) |
| |
43.274 | (3) |
+0.464 |
3 |
12 |
SHL |
BARTHOLOMÄI Mareen |
9.276 | (1) |
22.558 | (2) |
32.802 | (3) |
37.419 | (3) |
| |
43.458 | (3) |
1:26.584 |
|
|
9.283 | (1) |
22.472 | (2) |
32.606 | (2) |
37.164 | (2) |
| |
43.126 | (2) |
+0.638 |
4 |
10 |
SON |
STEINER Anna |
9.425 | (4) |
22.724 | (5) |
33.006 | (5) |
37.649 | (4) |
| |
43.754 | (4) |
1:27.287 |
|
|
9.447 | (4) |
22.677 | (4) |
32.859 | (4) |
37.484 | (4) |
| |
43.533 | (4) |
+1.341 |
5 |
1 |
OBW |
DRECHSEL Elsa |
9.438 | (5) |
22.715 | (4) |
32.981 | (4) |
37.789 | (5) |
| |
44.113 | (5) |
1:28.354 |
|
|
9.489 | (6) |
22.846 | (5) |
33.296 | (5) |
38.021 | (5) |
| |
44.241 | (5) |
+2.408 |
6 |
9 |
SON |
HAUSWALD Alina |
9.594 | (8) |
23.142 | (7) |
33.584 | (7) |
38.326 | (6) |
| |
44.554 | (6) |
1:29.140 |
|
|
9.629 | (9) |
23.178 | (9) |
33.619 | (8) |
38.346 | (8) |
| |
44.586 | (6) |
+3.194 |
7 |
3 |
CHE |
WEINHOLD Silke |
9.566 | (6) |
22.942 | (6) |
33.423 | (6) |
38.423 | (7) |
| |
45.143 | (8) |
1:29.942 |
|
|
9.589 | (8) |
22.949 | (7) |
33.387 | (6) |
38.229 | (6) |
| |
44.799 | (8) |
+3.996 |
8 |
6 |
OBW |
AUSTEL Kristin |
9.577 | (7) |
23.185 | (8) |
33.793 | (8) |
38.606 | (8) |
| |
45.113 | (7) |
1:30.012 |
|
|
9.525 | (7) |
23.101 | (8) |
33.704 | (9) |
38.526 | (9) |
| |
44.899 | (9) |
+4.066 |
9 |
5 |
ABG |
FRISCH Aileen |
10.072 | (12) |
23.721 | (12) |
34.266 | (10) |
39.077 | (9) |
| |
45.464 | (9) |
1:30.230 |
|
|
9.423 | (3) |
22.903 | (6) |
33.455 | (7) |
38.303 | (7) |
| |
44.766 | (7) |
+4.284 |
10 |
8 |
DRE |
FLASCHMANN Ines |
9.694 | (10) |
23.457 | (9) |
34.268 | (11) |
39.255 | (10) |
| |
45.817 | (10) |
1:31.546 |
|
|
9.734 | (10) |
23.428 | (10) |
34.323 | (10) |
39.268 | (10) |
| |
45.729 | (10) |
+5.600 |
11 |
2 |
LIC |
HARTIG Isabell |
9.693 | (9) |
23.537 | (10) |
34.401 | (12) |
39.480 | (12) |
| |
46.216 | (11) |
1:33.067 |
|
|
9.817 | (11) |
23.653 | (11) |
35.052 | (11) |
40.173 | (11) |
| |
46.851 | (11) |
+7.121 |
|
4 |
ZWI |
SCHIEWE Sina |
9.925 | (11) |
23.574 | (11) |
34.210 | (9) |
39.375 | (11) |
| |
DNF | |
DNF |
Jugend B weiblich - RBSV - Wertung
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
7 |
DRE |
SCHREBER Sandy |
9.402 | (3) |
22.572 | (3) |
32.664 | (2) |
37.205 | (2) |
| |
43.136 | (2) |
1:26.410 |
|
|
9.450 | (5) |
22.642 | (3) |
32.750 | (3) |
37.319 | (3) |
| |
43.274 | (3) |
+0.464 |
2 |
1 |
OBW |
DRECHSEL Elsa |
9.438 | (5) |
22.715 | (4) |
32.981 | (4) |
37.789 | (5) |
| |
44.113 | (5) |
1:28.354 |
|
|
9.489 | (6) |
22.846 | (5) |
33.296 | (5) |
38.021 | (5) |
| |
44.241 | (5) |
+2.408 |
3 |
3 |
CHE |
WEINHOLD Silke |
9.566 | (6) |
22.942 | (6) |
33.423 | (6) |
38.423 | (7) |
| |
45.143 | (8) |
1:29.942 |
|
|
9.589 | (8) |
22.949 | (7) |
33.387 | (6) |
38.229 | (6) |
| |
44.799 | (8) |
+3.996 |
4 |
6 |
OBW |
AUSTEL Kristin |
9.577 | (7) |
23.185 | (8) |
33.793 | (8) |
38.606 | (8) |
| |
45.113 | (7) |
1:30.012 |
|
|
9.525 | (7) |
23.101 | (8) |
33.704 | (9) |
38.526 | (9) |
| |
44.899 | (9) |
+4.066 |
5 |
5 |
ABG |
FRISCH Aileen |
10.072 | (12) |
23.721 | (12) |
34.266 | (10) |
39.077 | (9) |
| |
45.464 | (9) |
1:30.230 |
|
|
9.423 | (3) |
22.903 | (6) |
33.455 | (7) |
38.303 | (7) |
| |
44.766 | (7) |
+4.284 |
6 |
8 |
DRE |
FLASCHMANN Ines |
9.694 | (10) |
23.457 | (9) |
34.268 | (11) |
39.255 | (10) |
| |
45.817 | (10) |
1:31.546 |
|
|
9.734 | (10) |
23.428 | (10) |
34.323 | (10) |
39.268 | (10) |
| |
45.729 | (10) |
+5.600 |
7 |
2 |
LIC |
HARTIG Isabell |
9.693 | (9) |
23.537 | (10) |
34.401 | (12) |
39.480 | (12) |
| |
46.216 | (11) |
1:33.067 |
|
|
9.817 | (11) |
23.653 | (11) |
35.052 | (11) |
40.173 | (11) |
| |
46.851 | (11) |
+7.121 |
|
4 |
ZWI |
SCHIEWE Sina |
9.925 | (11) |
23.574 | (11) |
34.210 | (9) |
39.375 | (11) |
| |
DNF | |
DNF |