Sachsenmeisterschaften Jugend B - 28./29.12.2004
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend B männlich - Gesamtwertung
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
7 |
ABG |
KRAUSE Robert |
9.188 | (1) |
22.260 | (1) |
32.300 | (1) |
36.867 | (1) |
| |
42.887 | (1) |
1:25.686 |
|
|
9.214 | (1) |
22.271 | (1) |
32.289 | (1) |
36.836 | (1) |
| |
42.799 | (1) |
|
2 |
12 |
OBH |
REICHERT Andre |
9.394 | (6) |
22.607 | (4) |
32.737 | (5) |
37.308 | (5) |
| |
43.324 | (4) |
1:26.487 |
|
|
9.288 | (3) |
22.405 | (3) |
32.531 | (3) |
37.112 | (2) |
| |
43.163 | (2) |
+0.801 |
3 |
3 |
ABG |
ZESSIN Matthes |
9.257 | (2) |
22.382 | (2) |
32.616 | (3) |
37.278 | (3) |
| |
43.391 | (5) |
1:26.567 |
|
|
9.226 | (2) |
22.321 | (2) |
32.495 | (2) |
37.137 | (3) |
| |
43.176 | (3) |
+0.881 |
4 |
13 |
SHL |
HOPPE Florian |
9.475 | (7) |
22.649 | (5) |
32.735 | (4) |
37.289 | (4) |
| |
43.270 | (2) |
1:26.580 |
|
|
9.470 | (7) |
22.656 | (6) |
32.794 | (5) |
37.344 | (5) |
| |
43.310 | (4) |
+0.894 |
5 |
5 |
OBW |
GÖRLITZER Chris |
9.276 | (3) |
22.401 | (3) |
32.569 | (2) |
37.179 | (2) |
| |
43.307 | (3) |
1:26.725 |
|
|
9.337 | (6) |
22.491 | (4) |
32.663 | (4) |
37.265 | (4) |
| |
43.418 | (5) |
+1.039 |
6 |
8 |
ABG |
FUNKE Niklas |
9.372 | (4) |
22.724 | (6) |
33.132 | (7) |
37.887 | (6) |
| |
44.147 | (6) |
1:28.096 |
|
|
9.317 | (5) |
22.623 | (5) |
32.967 | (6) |
37.696 | (6) |
| |
43.949 | (6) |
+2.410 |
7 |
1 |
ZWI |
THIEME Sebastian |
9.632 | (12) |
23.206 | (11) |
33.721 | (9) |
38.517 | (8) |
| |
44.805 | (7) |
1:29.463 |
|
|
9.554 | (9) |
23.059 | (10) |
33.536 | (9) |
38.343 | (9) |
| |
44.658 | (8) |
+3.777 |
8 |
11 |
ZWI |
EIßLER Chris |
9.630 | (11) |
23.199 | (10) |
33.731 | (10) |
38.547 | (9) |
| |
44.903 | (8) |
1:29.509 |
|
|
9.524 | (8) |
23.018 | (8) |
33.491 | (8) |
38.285 | (7) |
| |
44.606 | (7) |
+3.823 |
9 |
2 |
ZWI |
GÖPEL Eric |
9.557 | (8) |
22.804 | (7) |
33.067 | (6) |
38.125 | (7) |
| |
44.971 | (9) |
1:29.781 |
|
|
9.699 | (11) |
23.057 | (9) |
33.434 | (7) |
38.313 | (8) |
| |
44.810 | (9) |
+4.095 |
10 |
10 |
CHE |
STENDEL Marcel |
9.392 | (5) |
22.909 | (8) |
33.603 | (8) |
38.613 | (10) |
| |
45.325 | (10) |
1:30.748 |
|
|
9.314 | (4) |
22.867 | (7) |
33.621 | (10) |
38.577 | (10) |
| |
45.423 | (11) |
+5.062 |
11 |
4 |
ZWI |
GROH Felix |
9.579 | (9) |
23.121 | (9) |
33.738 | (11) |
39.014 | (11) |
| |
46.608 | (12) |
1:31.732 |
|
|
9.584 | (10) |
23.195 | (11) |
33.837 | (11) |
38.684 | (11) |
| |
45.124 | (10) |
+6.046 |
12 |
6 |
ABG |
WEINHOLD Nico |
9.620 | (10) |
23.798 | (12) |
34.832 | (12) |
39.867 | (12) |
| |
46.564 | (11) |
1:34.940 |
|
|
10.391 | (13) |
24.603 | (13) |
35.598 | (13) |
40.747 | (13) |
| |
48.376 | (13) |
+9.254 |
13 |
9 |
ABG |
STEINIGEN Tom |
9.856 | (13) |
23.978 | (13) |
35.170 | (13) |
40.368 | (13) |
| |
47.356 | (13) |
1:35.013 |
|
|
9.750 | (12) |
23.903 | (12) |
35.157 | (12) |
40.496 | (12) |
| |
47.657 | (12) |
+9.327 |
Jugend B männlich - RBSV - Wertung
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
7 |
ABG |
KRAUSE Robert |
9.188 | (1) |
22.260 | (1) |
32.300 | (1) |
36.867 | (1) |
| |
42.887 | (1) |
1:25.686 |
|
|
9.214 | (1) |
22.271 | (1) |
32.289 | (1) |
36.836 | (1) |
| |
42.799 | (1) |
|
2 |
3 |
ABG |
ZESSIN Matthes |
9.257 | (2) |
22.382 | (2) |
32.616 | (3) |
37.278 | (3) |
| |
43.391 | (5) |
1:26.567 |
|
|
9.226 | (2) |
22.321 | (2) |
32.495 | (2) |
37.137 | (3) |
| |
43.176 | (3) |
+0.881 |
3 |
5 |
OBW |
GÖRLITZER Chris |
9.276 | (3) |
22.401 | (3) |
32.569 | (2) |
37.179 | (2) |
| |
43.307 | (3) |
1:26.725 |
|
|
9.337 | (6) |
22.491 | (4) |
32.663 | (4) |
37.265 | (4) |
| |
43.418 | (5) |
+1.039 |
4 |
8 |
ABG |
FUNKE Niklas |
9.372 | (4) |
22.724 | (6) |
33.132 | (7) |
37.887 | (6) |
| |
44.147 | (6) |
1:28.096 |
|
|
9.317 | (5) |
22.623 | (5) |
32.967 | (6) |
37.696 | (6) |
| |
43.949 | (6) |
+2.410 |
5 |
1 |
ZWI |
THIEME Sebastian |
9.632 | (12) |
23.206 | (11) |
33.721 | (9) |
38.517 | (8) |
| |
44.805 | (7) |
1:29.463 |
|
|
9.554 | (9) |
23.059 | (10) |
33.536 | (9) |
38.343 | (9) |
| |
44.658 | (8) |
+3.777 |
6 |
11 |
ZWI |
EIßLER Chris |
9.630 | (11) |
23.199 | (10) |
33.731 | (10) |
38.547 | (9) |
| |
44.903 | (8) |
1:29.509 |
|
|
9.524 | (8) |
23.018 | (8) |
33.491 | (8) |
38.285 | (7) |
| |
44.606 | (7) |
+3.823 |
7 |
2 |
ZWI |
GÖPEL Eric |
9.557 | (8) |
22.804 | (7) |
33.067 | (6) |
38.125 | (7) |
| |
44.971 | (9) |
1:29.781 |
|
|
9.699 | (11) |
23.057 | (9) |
33.434 | (7) |
38.313 | (8) |
| |
44.810 | (9) |
+4.095 |
8 |
10 |
CHE |
STENDEL Marcel |
9.392 | (5) |
22.909 | (8) |
33.603 | (8) |
38.613 | (10) |
| |
45.325 | (10) |
1:30.748 |
|
|
9.314 | (4) |
22.867 | (7) |
33.621 | (10) |
38.577 | (10) |
| |
45.423 | (11) |
+5.062 |
9 |
4 |
ZWI |
GROH Felix |
9.579 | (9) |
23.121 | (9) |
33.738 | (11) |
39.014 | (11) |
| |
46.608 | (12) |
1:31.732 |
|
|
9.584 | (10) |
23.195 | (11) |
33.837 | (11) |
38.684 | (11) |
| |
45.124 | (10) |
+6.046 |
10 |
6 |
ABG |
WEINHOLD Nico |
9.620 | (10) |
23.798 | (12) |
34.832 | (12) |
39.867 | (12) |
| |
46.564 | (11) |
1:34.940 |
|
|
10.391 | (13) |
24.603 | (13) |
35.598 | (13) |
40.747 | (13) |
| |
48.376 | (13) |
+9.254 |
11 |
9 |
ABG |
STEINIGEN Tom |
9.856 | (13) |
23.978 | (13) |
35.170 | (13) |
40.368 | (13) |
| |
47.356 | (13) |
1:35.013 |
|
|
9.750 | (12) |
23.903 | (12) |
35.157 | (12) |
40.496 | (12) |
| |
47.657 | (12) |
+9.327 |