Sachsenmeisterschaften Rennrodel - 22./23.12.2004
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Damen
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
ABG |
SCHARFE Astrid |
6.551 | (1) |
14.886 | (1) |
25.595 | (1) |
34.611 | (1) |
38.822 | (1) |
44.475 | (1) |
1:29.346 |
|
|
6.568 | (1) |
14.944 | (1) |
25.740 | (1) |
34.882 | (1) |
39.155 | (1) |
44.871 | (1) |
|
2 |
2 |
MAN |
LUTZ Susanne |
6.894 | (2) |
15.493 | (2) |
26.690 | (2) |
36.649 | (2) |
41.799 | (2) |
48.566 | (2) |
1:35.329 |
|
|
6.875 | (2) |
15.408 | (2) |
26.564 | (2) |
36.104 | (2) |
40.641 | (2) |
46.763 | (2) |
+5.983 |
Juniorinnen B
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
3 |
OBW |
STERNBERG Sabrina |
6.695 | (3) |
15.114 | (4) |
25.950 | (2) |
35.102 | (2) |
39.386 | (2) |
45.161 | (2) |
1:30.663 |
|
|
6.727 | (2) |
15.207 | (2) |
26.116 | (2) |
35.345 | (2) |
39.669 | (1) |
45.502 | (2) |
|
2 |
4 |
ABG |
LIEBERT Lisa |
6.669 | (1) |
15.072 | (1) |
25.853 | (1) |
34.988 | (1) |
39.287 | (1) |
45.058 | (1) |
1:30.678 |
|
|
6.714 | (1) |
15.196 | (1) |
26.157 | (3) |
35.433 | (3) |
39.780 | (3) |
45.620 | (3) |
+0.015 |
3 |
1 |
ABG |
DAMISCH Theresa |
6.683 | (2) |
15.110 | (2) |
26.033 | (3) |
35.290 | (3) |
39.626 | (3) |
45.458 | (3) |
1:31.114 |
|
|
6.743 | (3) |
15.217 | (5) |
26.208 | (4) |
35.487 | (4) |
39.825 | (4) |
45.656 | (4) |
+0.451 |
4 |
5 |
ABG |
FLEISCHER Lysann |
6.725 | (5) |
15.216 | (5) |
26.204 | (7) |
35.540 | (6) |
39.949 | (6) |
45.850 | (6) |
1:31.328 |
|
|
6.749 | (4) |
15.213 | (4) |
26.104 | (1) |
35.333 | (1) |
39.670 | (2) |
45.478 | (1) |
+0.665 |
5 |
2 |
OBW |
SCHMIDT Anja |
6.706 | (4) |
15.113 | (3) |
26.035 | (4) |
35.408 | (5) |
39.802 | (5) |
45.691 | (5) |
1:31.609 |
|
|
6.759 | (5) |
15.210 | (3) |
26.210 | (5) |
35.582 | (5) |
39.991 | (5) |
45.918 | (5) |
+0.946 |
6 |
6 |
ABG |
KRZYWOCZ Katja |
6.758 | (7) |
15.240 | (6) |
26.169 | (5) |
35.403 | (4) |
39.738 | (4) |
45.578 | (4) |
1:32.614 |
|
|
6.773 | (7) |
15.254 | (6) |
26.306 | (6) |
35.670 | (6) |
40.202 | (6) |
47.036 | (8) |
+1.951 |
7 |
7 |
CHE |
REINHOLD Romy |
6.806 | (8) |
15.344 | (8) |
26.542 | (8) |
36.140 | (8) |
40.691 | (7) |
46.857 | (7) |
1:33.766 |
|
|
6.766 | (6) |
15.322 | (7) |
26.571 | (7) |
36.211 | (7) |
40.747 | (7) |
46.909 | (7) |
+3.103 |
8 |
8 |
ABG |
PIETRASIK Anne |
6.746 | (6) |
15.251 | (7) |
26.181 | (6) |
35.840 | (7) |
40.770 | (8) |
47.255 | (8) |
1:33.982 |
|
|
7.011 | (8) |
15.813 | (8) |
26.989 | (8) |
36.388 | (8) |
40.800 | (8) |
46.727 | (6) |
+3.319 |
Breitensport weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
5 |
ZWI |
BLECHSCHMIDT Anke |
9.571 | (2) |
23.017 | (3) |
33.475 | (3) |
38.204 | (3) |
| |
44.477 | (2) |
1:29.474 |
|
|
9.575 | (1) |
23.211 | (1) |
33.771 | (1) |
38.594 | (1) |
| |
44.997 | (1) |
|
2 |
4 |
CHE |
KRAUSE Katrin |
9.577 | (3) |
22.992 | (2) |
33.401 | (2) |
38.164 | (2) |
| |
44.467 | (1) |
1:29.815 |
|
|
9.678 | (3) |
23.383 | (2) |
34.037 | (2) |
38.908 | (2) |
| |
45.348 | (2) |
+0.341 |
3 |
1 |
ZWI |
LANGER Nadine |
9.608 | (4) |
23.298 | (4) |
33.994 | (4) |
39.104 | (4) |
| |
46.001 | (3) |
1:32.223 |
|
|
9.651 | (2) |
23.538 | (3) |
34.478 | (3) |
39.540 | (3) |
| |
46.222 | (4) |
+2.749 |
4 |
3 |
CHE |
HAUPT Susanne |
9.826 | (5) |
23.564 | (5) |
34.465 | (5) |
39.589 | (5) |
| |
46.730 | (4) |
1:32.866 |
|
|
9.890 | (4) |
23.719 | (4) |
34.588 | (4) |
39.557 | (4) |
| |
46.136 | (3) |
+3.392 |
|
2 |
OBW |
MIßLER Desiree |
9.408 | (1) |
22.670 | (1) |
32.954 | (1) |
38.046 | (1) |
| |
DNF | |
DNF |