Sachsenmeisterschaften Jugend C2 - 09.02.2005
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend C2 weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
2 |
DRE |
KRAUSE Kristin |
4.650 | (1) |
17.695 | (1) |
28.375 | (1) |
33.071 | (1) |
| |
39.197 | (1) |
1:18.304 |
|
|
4.653 | (1) |
17.660 | (1) |
28.302 | (1) |
32.993 | (1) |
| |
39.107 | (1) |
|
2 |
3 |
ZWI |
LÖSCHER Luzie |
4.668 | (3) |
17.782 | (2) |
28.597 | (2) |
33.483 | (2) |
| |
39.763 | (2) |
1:20.502 |
|
|
4.681 | (3) |
17.842 | (2) |
28.649 | (2) |
33.653 | (2) |
| |
40.739 | (2) |
+2.198 |
3 |
1 |
OBW |
SCHNEIDER Sandy |
4.667 | (2) |
17.851 | (3) |
28.681 | (3) |
33.696 | (3) |
| |
40.372 | (3) |
1:22.088 |
|
|
4.661 | (2) |
17.908 | (3) |
29.687 | (3) |
34.998 | (4) |
| |
41.716 | (3) |
+3.784 |
4 |
4 |
LIC |
JUNGHANS Antje |
4.702 | (4) |
18.385 | (4) |
29.914 | (4) |
35.190 | (4) |
| |
42.146 | (4) |
1:24.068 |
|
|
4.719 | (4) |
18.253 | (4) |
29.704 | (4) |
34.964 | (3) |
| |
41.922 | (4) |
+5.764 |