Sachsenmeisterschaften Jugend C1 - 08.02.2005
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend C1 weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
6 |
ABG |
FLEISCHER Angelique |
2.619 | (1) |
12.893 | (1) |
16.378 | (1) |
21.959 | (1) |
| |
29.011 | (1) |
58.106 |
|
|
2.621 | (1) |
12.914 | (1) |
16.405 | (1) |
22.032 | (1) |
| |
29.095 | (1) |
|
2 |
2 |
OBW |
SÜß Julia |
2.651 | (3) |
13.033 | (2) |
16.564 | (2) |
22.313 | (2) |
| |
29.693 | (2) |
59.004 |
|
|
2.626 | (2) |
12.971 | (2) |
16.496 | (2) |
22.157 | (2) |
| |
29.311 | (2) |
+0.898 |
3 |
11 |
LIC |
EHRT Sabrina |
2.640 | (2) |
13.046 | (3) |
16.618 | (3) |
22.446 | (3) |
| |
29.925 | (3) |
59.858 |
|
|
2.646 | (4) |
13.050 | (3) |
16.624 | (3) |
22.467 | (3) |
| |
29.933 | (3) |
+1.752 |
4 |
3 |
ABG |
HOFFMANN Hanna |
2.662 | (6) |
13.172 | (5) |
16.776 | (5) |
22.599 | (5) |
| |
29.960 | (4) |
1:00.153 |
|
|
2.663 | (6) |
13.206 | (5) |
16.858 | (5) |
22.761 | (5) |
| |
30.193 | (4) |
+2.047 |
5 |
7 |
ZWI |
LANGER Saskia |
2.654 | (4) |
13.083 | (4) |
16.669 | (4) |
22.529 | (4) |
| |
30.000 | (5) |
1:00.228 |
|
|
2.645 | (3) |
13.131 | (4) |
16.723 | (4) |
22.620 | (4) |
| |
30.228 | (5) |
+2.122 |
6 |
4 |
OBW |
TAUBITZ Julia |
2.669 | (7) |
13.260 | (6) |
16.911 | (6) |
22.814 | (6) |
| |
30.372 | (6) |
1:01.203 |
|
|
2.667 | (7) |
13.215 | (6) |
16.880 | (7) |
22.882 | (6) |
| |
30.831 | (8) |
+3.097 |
7 |
8 |
ZWI |
STERZEL Vanessa |
2.686 | (9) |
13.400 | (7) |
17.059 | (7) |
23.186 | (7) |
| |
31.005 | (7) |
1:01.801 |
|
|
2.681 | (9) |
13.356 | (8) |
17.022 | (8) |
23.083 | (8) |
| |
30.796 | (7) |
+3.695 |
8 |
10 |
OBW |
KÜHNE Jennifer |
2.684 | (8) |
13.471 | (8) |
17.187 | (8) |
23.315 | (8) |
| |
31.241 | (8) |
1:02.355 |
|
|
2.686 | (10) |
13.438 | (10) |
17.134 | (10) |
23.237 | (10) |
| |
31.114 | (10) |
+4.249 |
9 |
5 |
OBW |
SCHRAMM Annelie |
2.661 | (5) |
13.783 | (9) |
17.682 | (9) |
23.987 | (9) |
| |
31.957 | (9) |
1:02.939 |
|
|
2.673 | (8) |
13.361 | (9) |
17.083 | (9) |
23.187 | (9) |
| |
30.982 | (9) |
+4.833 |
10 |
1 |
CHE |
FRITZSCH Vivien |
2.743 | (11) |
15.042 | (10) |
19.037 | (10) |
25.582 | (10) |
| |
34.163 | (10) |
1:04.793 |
|
|
2.659 | (5) |
13.308 | (7) |
16.866 | (6) |
22.987 | (7) |
| |
30.630 | (6) |
+6.687 |
|
9 |
ZWI |
KRAWIETZ Franziska |
2.734 | (10) |
16.479 | (11) |
23.847 | (11) |
51.949 | (11) |
| |
1:05.073 | (11) |
DNF |
|
|
2.732 | (11) |
14.791 | (11) |
18.986 | (11) |
27.502 | (11) |
| |
DNF | |
|