Sachsenmeisterschaften Jugend C1 - 08.02.2005
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend C1 männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
4 |
BAU |
KRSANOWSKI Markus |
2.650 | (5) |
13.024 | (3) |
16.557 | (3) |
22.249 | (2) |
| |
29.479 | (2) |
59.013 |
|
|
2.633 | (2) |
13.002 | (2) |
16.527 | (2) |
22.260 | (1) |
| |
29.534 | (1) |
|
2 |
1 |
ZWI |
DEINERT Tobias |
2.636 | (1) |
12.875 | (1) |
16.325 | (1) |
21.858 | (1) |
| |
28.764 | (1) |
59.365 |
|
|
2.645 | (4) |
12.932 | (1) |
16.458 | (1) |
22.794 | (8) |
| |
30.601 | (8) |
+0.352 |
3 |
5 |
ZWI |
KRAWIETZ Kevin |
2.638 | (3) |
13.088 | (5) |
16.638 | (5) |
22.404 | (5) |
| |
29.596 | (3) |
59.477 |
|
|
2.648 | (5) |
13.070 | (3) |
16.606 | (3) |
22.498 | (4) |
| |
29.881 | (4) |
+0.464 |
4 |
7 |
ABG |
WOLF Andreas |
2.665 | (9) |
13.124 | (6) |
16.669 | (6) |
22.408 | (6) |
| |
29.810 | (6) |
59.552 |
|
|
2.662 | (8) |
13.079 | (4) |
16.615 | (4) |
22.409 | (2) |
| |
29.742 | (2) |
+0.539 |
5 |
3 |
ZWI |
SCHNORRBUSCH Matthias |
2.636 | (1) |
12.956 | (2) |
16.442 | (2) |
22.293 | (3) |
| |
29.709 | (5) |
59.569 |
|
|
2.630 | (1) |
13.142 | (8) |
16.796 | (8) |
22.634 | (6) |
| |
29.860 | (3) |
+0.556 |
6 |
2 |
LIC |
KASPER Carlos |
2.645 | (4) |
13.058 | (4) |
16.621 | (4) |
22.379 | (4) |
| |
29.668 | (4) |
59.848 |
|
|
2.641 | (3) |
13.101 | (6) |
16.663 | (5) |
22.580 | (5) |
| |
30.180 | (7) |
+0.835 |
7 |
12 |
ABG |
WAGNER Florian |
2.657 | (7) |
13.149 | (7) |
16.760 | (7) |
22.639 | (7) |
| |
30.193 | (7) |
1:00.126 |
|
|
2.657 | (7) |
13.091 | (5) |
16.672 | (6) |
22.497 | (3) |
| |
29.933 | (5) |
+1.113 |
8 |
6 |
CHE |
GRUNERT Johnny |
2.654 | (6) |
13.438 | (9) |
17.269 | (10) |
23.480 | (10) |
| |
31.273 | (8) |
1:01.429 |
|
|
2.653 | (6) |
13.103 | (7) |
16.728 | (7) |
22.657 | (7) |
| |
30.156 | (6) |
+2.416 |
9 |
15 |
SAA |
SEMMLER Nico |
2.717 | (13) |
13.464 | (10) |
17.224 | (9) |
23.422 | (8) |
| |
31.359 | (9) |
1:02.379 |
|
|
2.707 | (14) |
13.453 | (9) |
17.144 | (9) |
23.246 | (9) |
| |
31.020 | (9) |
+3.366 |
10 |
13 |
CHE |
SCHMIDT Martin |
2.714 | (11) |
13.753 | (12) |
17.589 | (12) |
24.009 | (11) |
| |
32.430 | (12) |
1:04.751 |
|
|
2.697 | (13) |
13.654 | (12) |
17.459 | (12) |
23.874 | (11) |
| |
32.321 | (10) |
+5.738 |
11 |
9 |
OBW |
KAUL Moritz |
2.714 | (11) |
13.761 | (13) |
17.590 | (13) |
24.019 | (12) |
| |
32.453 | (13) |
1:05.417 |
|
|
2.696 | (11) |
13.648 | (11) |
17.451 | (11) |
23.813 | (10) |
| |
32.964 | (12) |
+6.404 |
12 |
14 |
SAA |
JAKOBASCH Christopher |
2.700 | (10) |
13.324 | (8) |
16.983 | (8) |
23.440 | (9) |
| |
31.630 | (10) |
1:05.829 |
|
|
2.666 | (9) |
13.748 | (14) |
17.637 | (14) |
24.900 | (14) |
| |
34.199 | (14) |
+6.816 |
13 |
11 |
CHE |
BRASCHETZKI Dimitri |
2.661 | (8) |
13.481 | (11) |
17.474 | (11) |
24.031 | (13) |
| |
32.227 | (11) |
1:06.100 |
|
|
2.682 | (10) |
13.483 | (10) |
17.185 | (10) |
24.123 | (13) |
| |
33.873 | (13) |
+7.087 |
14 |
10 |
ZWI |
HEYN Valentin |
2.821 | (14) |
15.674 | (14) |
19.779 | (14) |
26.539 | (14) |
| |
35.088 | (14) |
1:07.509 |
|
|
2.696 | (11) |
13.735 | (13) |
17.588 | (13) |
24.070 | (12) |
| |
32.421 | (11) |
+8.496 |