1.Zwergen-Cup - Rodelschule - 07.02.2005
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
3 |
ZWI |
HÖNICKE Marcus |
8.461 | (1) |
13.290 | (1) |
21.429 | (2) |
| |
| |
31.444 | (2) |
1:02.322 |
|
|
8.368 | (1) |
13.136 | (1) |
21.188 | (1) |
| |
| |
30.878 | (1) |
|
2 |
8 |
ABG |
WALTHER Lisa - Marie |
8.571 | (2) |
13.311 | (2) |
21.169 | (1) |
| |
| |
30.788 | (1) |
1:04.049 |
|
|
8.658 | (3) |
13.453 | (2) |
21.381 | (2) |
| |
| |
33.261 | (5) |
+1.727 |
3 |
4 |
ZWI |
FEUSTEL Melanie |
9.117 | (6) |
14.141 | (6) |
22.446 | (6) |
| |
| |
32.401 | (4) |
1:04.064 |
|
|
8.649 | (2) |
13.486 | (3) |
21.717 | (3) |
| |
| |
31.663 | (2) |
+1.742 |
4 |
2 |
ZWI |
ZIEMERT Sven |
8.668 | (3) |
13.536 | (3) |
21.870 | (3) |
| |
| |
31.999 | (3) |
1:04.233 |
|
|
8.724 | (4) |
13.634 | (4) |
22.032 | (5) |
| |
| |
32.234 | (4) |
+1.911 |
5 |
7 |
ABG |
FRISCH Barbara |
9.224 | (7) |
14.416 | (7) |
23.063 | (7) |
| |
| |
33.335 | (6) |
1:05.115 |
|
|
8.736 | (5) |
13.648 | (5) |
21.896 | (4) |
| |
| |
31.780 | (3) |
+2.793 |
6 |
5 |
ZWI |
KRAUTSCHIK Anna |
8.674 | (4) |
13.660 | (5) |
22.303 | (4) |
| |
| |
35.975 | (7) |
1:11.078 |
|
|
9.239 | (7) |
14.325 | (7) |
22.852 | (7) |
| |
| |
35.103 | (6) |
+8.756 |
|
10 |
BAU |
KLINGENBERG Tim |
8.771 | (5) |
13.536 | (3) |
22.320 | (5) |
| |
| |
32.718 | (5) |
DNF |
|
|
9.037 | (6) |
13.954 | (6) |
22.039 | (6) |
| |
| |
DNF | |
|
|
1 |
ZWI |
WEISS Daniel |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
9 |
ABG |
GRUNDIG Marco |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |