Sachsenmeisterschaften Jugend D - 07.02.2005
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend D männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
5 |
ABG |
WAGNER Florian |
2.647 | (1) |
13.262 | (1) |
16.995 | (1) |
23.328 | (3) |
| |
31.738 | (4) |
1:02.115 |
|
|
2.649 | (1) |
13.196 | (1) |
16.835 | (1) |
22.793 | (1) |
| |
30.377 | (1) |
|
2 |
9 |
LIC |
WIETASCH Alexander |
2.683 | (3) |
13.463 | (3) |
17.179 | (3) |
23.288 | (2) |
| |
31.101 | (2) |
1:02.804 |
|
|
2.687 | (3) |
13.482 | (2) |
17.311 | (2) |
23.667 | (3) |
| |
31.703 | (3) |
+0.689 |
3 |
3 |
DRE |
FLASCHMANN Marco |
2.721 | (4) |
13.636 | (4) |
17.353 | (4) |
23.517 | (4) |
| |
31.496 | (3) |
1:03.118 |
|
|
2.710 | (5) |
13.583 | (3) |
17.354 | (3) |
23.583 | (2) |
| |
31.622 | (2) |
+1.003 |
4 |
7 |
CHE |
BRASCHETZKI Dimitri |
2.681 | (2) |
13.441 | (2) |
17.113 | (2) |
23.133 | (1) |
| |
30.780 | (1) |
1:03.424 |
|
|
2.677 | (2) |
13.627 | (4) |
17.727 | (6) |
24.423 | (6) |
| |
32.644 | (5) |
+1.309 |
5 |
1 |
CHE |
SCHMIDT Martin |
2.732 | (5) |
13.972 | (6) |
17.829 | (5) |
24.327 | (5) |
| |
32.747 | (5) |
1:05.616 |
|
|
2.716 | (6) |
13.804 | (6) |
17.687 | (5) |
24.302 | (5) |
| |
32.869 | (6) |
+3.501 |
6 |
6 |
OBW |
KAUL Moritz |
2.743 | (6) |
13.942 | (5) |
17.874 | (6) |
24.625 | (6) |
| |
33.429 | (6) |
1:07.128 |
|
|
2.747 | (7) |
13.994 | (7) |
17.960 | (7) |
24.772 | (7) |
| |
33.699 | (7) |
+5.013 |
7 |
8 |
ZWI |
HEYN Valentin |
2.905 | (7) |
16.796 | (7) |
21.008 | (7) |
27.971 | (7) |
| |
36.615 | (7) |
1:09.206 |
|
|
2.707 | (4) |
13.797 | (5) |
17.663 | (4) |
24.195 | (4) |
| |
32.591 | (4) |
+7.091 |