Nationencup *doubles* Wildcardstarter für den Weltcup: Griffal/Joye (USA)
Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SVK | 6.529 | (2) | 14.906 | (2) | 25.631 | (1) | 34.561 | (1) | 38.694 | (1) | 44.170 | (1) | 44.170 | |
2 | 7 | USA | 6.436 | (1) | 14.815 | (1) | 25.637 | (2) | 34.768 | (2) | 38.972 | (2) | 44.515 | (2) | 44.515 | |
+0.345 | ||||||||||||||||
3 | 3 | CZE | 6.665 | (5) | 15.090 | (5) | 25.851 | (5) | 34.898 | (4) | 39.131 | (3) | 44.712 | (3) | 44.712 | |
+0.542 | ||||||||||||||||
4 | 6 | POL | 6.622 | (4) | 15.004 | (4) | 25.794 | (4) | 34.904 | (5) | 39.150 | (4) | 44.786 | (4) | 44.786 | |
+0.616 | ||||||||||||||||
5 | 4 | RUS | 6.561 | (3) | 14.954 | (3) | 25.698 | (3) | 34.842 | (3) | 39.154 | (5) | 44.824 | (5) | 44.824 | |
+0.654 | ||||||||||||||||
6 | 5 | ROM | 6.756 | (8) | 15.256 | (8) | 26.050 | (7) | 35.100 | (7) | 39.317 | (6) | 44.877 | (6) | 44.877 | |
+0.707 | ||||||||||||||||
7 | 2 | UKR | 6.741 | (7) | 15.142 | (7) | 25.971 | (6) | 35.089 | (6) | 39.515 | (7) | 45.871 | (7) | 45.871 | |
+1.701 | ||||||||||||||||
8 | 1 | UKR | 6.698 | (6) | 15.140 | (6) | 26.156 | (8) | 36.153 | (8) | 40.943 | (8) | 48.032 | (8) | 48.032 | |
+3.862 |