1.Viessmann WC Rodel 2004/2005

08.-14.11.2004 RSBB Altenberg

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /12.11. / 9:45

Nationencup *woman*  Wildcardstarter für den Weltcup: Staszulonek, Ewelina (POL)


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
JPN HARADA Madoka 6.371  (5) 16.417  (4) 29.287  (3) 38.677  (3) 46.879  (1) 55.908  (1) 55.908
POL STASZULONEK Ewelina 6.392  (8) 16.488  (5) 29.386  (5) 38.773  (4) 46.967  (2) 56.014  (2) 56.014
12  GER EBERHARDT Anja 6.274  (2) 16.307  (2) 29.209  (2) 38.665  (2) 47.166  (3) 56.585  (3) 56.585
UKR DUDAR Yulia 6.415  (9) 16.540  (8) 29.533  (7) 39.005  (7) 47.359  (4) 56.651  (4) 56.651
RUS KNEIB Victoria 6.377  (6) 16.554  (9) 29.637  (9) 39.232  (9) 47.728  (6) 57.187  (5) 57.187
ROM STRAMATURARU Raluca 6.377  (6) 16.499  (7) 29.471  (6) 38.990  (6) 47.458  (5) 57.201  (6) 57.201
NOR PANJWANI Anahita 6.420  (10) 16.624  (10) 29.669  (10) 39.259  (10) 47.751  (7) 57.312  (7) 57.312
ISV ABERNATHY Anna 6.521  (11) 16.745  (11) 29.829  (11) 39.371  (11) 47.848  (8) 57.440  (8) 57.440
CAN SIMISTER Meagan 6.244  (1) 16.266  (1) 29.128  (1) 38.557  (1) 47.869  (9) 58.408  (9) 58.408
10  10  SVK SABOLOVA Veronika 6.331  (4) 16.492  (6) 29.588  (8) 39.169  (8) 49.095  (10) 1:00.231  (10) 1:00.231
  RUS ANASHKINA Julia 6.293  (3) 16.378  (3) 29.369  (4) 38.928  (5) 49.643  (11) DNF DNF
  11  POL DOBIJA Sabina DNS DNS