13. GITSCHBERG START-CUP
RENNRODELN
OFFIZIELLE RANGLISTE - JUNIOREN männlich
RANG Start
NR NR NAME + VORNAME NAT 1.LAUF 2.LAUF 3.LAUF ZEIT
1 35 WEHNERT Tony GER 4,71 4,69 4,74 14,14
2 13 FISCHER Peter GER 476 4,77 4,78 14,31
3 30 MARSCHNER Robin GER 4,77 4,78 4,77 14,32
4 31 KINDL Wolfqanq AUT 4,79 4,81 4,79 14,39
5 9 FISCHNALLER Hans Peter ITA 4,79 4,85 4,81 14,45
6 32 WEISE Christian GER 4,84 4,80 4,82 14,46
7 29 PIETRASIK Ronny GER 4,82 4,85 4,85 14,52
8 16 PFISTER Manuel AUT 4,82 4,86 4,85 14,53
9 14 MELZER Adrian GER 4,83 4,88 4,83 14,54
8 REICHELT Theo GER 4,81 4,93 4,80 14,54
ZOELLNER, Eric GER 4,83 421 4,87 14,54
12 27 REGEC Branislav SVK 4,83 4,83 4,90 14,56
22 PFISTER Daniel AUT 4,83 4,89 4,84 14,56
14 17 KUCHAR SVK 4,88 4,89 4,92 14,69
15 15 REUSS Daniel GER 4,88 4,93 4,93 14,74
16 37 HORVATH Leo SVK 4,95 4,92 4,94 14,81
17 24 OBKIRCHER Achim ITA 4,91 4,97 4,95 14,83
18 2 HELLWiG Kevin GER 4,94 4,94 4,98 14,86
19 4 WALTHER Nico GER 4,94 4,97 4,96 14,87
20 6 PALIK Ralf GER 4,94 4,98 4,96 14,88
21 36 GOERLITZER Phil GER 4,98 4,95 4,97 14,90
22 23 GRAEBER Gerd ITA 4,99 4,95 4,97 14,91
23 1] EGGER Reinhard AUT 4,95 5,02 4,98 14,95
24 28 KUNZE Martin GER 4,99 4,99 4,99 14,97
25 34 PRINOTH Mirko ITA 5,07 5,00 4,99 15,06
26 19 HOELLRIGL Daniel ITA 5,09 5,02 5,02 15,13
27 10 WILL Matthias GER 5,06 5,05 5,08 15,19
28 5 HARNIS Jan SVK 5,11 5,05 5,06 15,22
29 26 KRAUSE Robert GER 5,07 5,21 5,09 15,37
30 25 GRUENNEKER Nico GER 5,08 5,21 5,10 15,39
31 3 ROHMEISS Chris GER 5,08 5,11 5,25 15,44
32 21 EISNER Christian AUT 5,16 5,21 5,20 15,57
33 18 BRUNNER Achim ITA 5,21 5,23 5,31 15,75
34 12 HOELLRIGL Michael ITA 5,30 5,28 5,24 15,82
35 1 SCHWEIGER David AUT 5,28 5,27 5,28 15,83
36 20 TROGER Stefan AUT 5,28 5,29 5,32 15,89
04-09-2004 / MERANSEN
Servizio elaborazione dati e cronouetraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
13. GITSCHBERG START-CUP
RENNRODELN
OFFIZIELLE RANGLISTE - JUNIOREN weiblich
RANG Start
NR NR NAME + VORNAME NAT 1.LAUF 2.LAUF 3.LAUF ZEIT
1 54 SCHARFE Astrid GER 4,92 4,95 4,90 14,77
2 49 KOBYLKA Heike GER 4,91 4,94 4,95 14,80
3 65 STERNBERG Sabrina GER 5,06 5,06 5,05 15,17
SISAJOVA Jana SVK 5,07 5,06 5,04 15,17
5 42 VOLKMANN Denise GER 5,06 5,06 5,07 15,19
6 57 LIEBERT Lisa GER 5,05 5,11 5,06 15,22
7 50 DAMISCH Theresa GER 5,06 5,10 5,08 15,24
8 59 PIETRASIK Anne GER 5,07 5,10 5,09 15,26
9 60 BLEI Patricia GER 5,08 5,11 5,12 15,31
48 KUERBIS Michelle GER 5,11 5,10 5,10 15,31
11 43 MALAIKA Laura GER 5,12 5,11 5,09 15,32
12 62 RUDOVA Lenka SVK 5,08 5,11 5,15 15,34
13 44 SCHMIDT Anja GER 5,12 5,11 5,15 15,38
14 53 KRZYWOCZ Katja GER 5,14 5,16 5,18 15,48
52 TROEGER Lorena ITA 5,15 5,14 5,19 15,48
16 55 HORNUNG Isabelle GER 5,18 5,15 5,17 15,50
17 47 PERTHALER Carina AUT 5,17 5,18 5,16 15,51
18 46 KAMMERER Michaela ITA 5,19 519 5,17 15,55
19 51 UNSINN Siione AUT 5,19 5,22 5,21 15,62
20 64 GLAESSNER Sophie GER 5,22 5,22 5,20 15,64
21 58 NOVAKOVA Romana SVK 5,21 5,22 5,22 15,65
41 DUDAR Yulia UKR 5,19 5,23 5,23 15,65
23 61 STHAMER Nadja GER 5,20 5,20 5,29 15,69
24 67 MAIR Doris ITA 5,26 5,31 5,24 15,81
25 66 SCHWIENBACHER Vera ITA 5,25 5,30 5,30 15,85
26 45 ZOESCHG Sarah ITA 5,39 5,38 5,35 16,12
27 63 GASPERINI Sandra ITA 5,69 5,26 5,27 16,22
04-09-2004 / MERANSEN
Servizio elaborazione dati e cronouetraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI