13. GITSCHBERG START-CUP
RENNRODELN
OFFIZIELLE RANGLISTE - DOPPEL Herren
RANG Start
NR NR NAME + VORNAME NAT 1.LAUF 2.LAUF 3.LAUF ZEIT
1 113 SCHIEGL/SCHIEGL AUT 4,70 4,66 4,66 14,02
2 114 OBERSTOLZ/GRUBER ITA 4,70 4,65 4,70 14,05
3 115 PLANKENSTEINER/HASELRIEDER ITA 4,66 4,74 4,68 14,08
4 117 LINGER/LINGER AUT 4,76 4,76 4,70 14,22
5 111 FISCHNALLER/KOFLER ITA 4,75 4,75 4,75 14,25
6 112 MICK L./MARX W. SVK 4,81 4,89 4,85 14,55
7 116 KIS/HURIN UKR 4,97 4,91 4,92 14,80
04-09-2004 / MERANSEN
Servizio elaborazione dati e cronouetraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
13. GITSCHBERG START-CUP
RENNRODELN
OFFIZIELLE RANGLISTE - JUNIOREN Doppelsitzer
RANG Start
NR NR NAME + VORNAME NAT 1.LAUF 2.LAUF 3.LAUF ZEIT
2 71 WEHNERT T./MARSCHNER R. GER 4,87 4,81 4,81 14,49
3 73 PIETRASIK R./WEISE C. GER 4,94 4,97 5,03 14,94
4 72 HARNIS J./REGEC B. SVK 5,10 5,08 5,06 15,24
5 75 HORVAT L./KUCHAR J. SVK 5,23 5,03 5,01 15,27
6 74 PALIK R./KUNZE M. GER 5,14 5,15 5,12 15,41
7 76 WALTHER N./GRUENNEKER M. GER 5,37 5,10 5,10 15,57
04-09-2004 / MERANSEN
Servizio elaborazione dati e cronouetraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI