13. GITSCHBERG START-CUP
RENNRODELN
OFFIZIELLE RANGLISTE - Senioren Herren
RANG Start
NR NR NAME + VORNAME NAT 1.LAUF 2.LAUF 3.LAUF ZEIT
1 87 GEPPERT Dennis GER 4,58 4,58 4,58 13,74
2 88 SLAVIK Jaroslav SVK 4,58 4,59 4,59 13,76
96 SCHIEGL Tobias AUT 4,58 4,58 4,60 13,76
4 92 ZOEGGELER Arnin ITA 4,60 4,60 4,61 13,81
5 81 MYLES Jon USA 4,61 4,62 4,62 13,85
6 85 LINGER Andreas AUT 4,63 4,63 4,63 13,89
7 94 BERTZ Denis GER 4,66 4,64 4,68 13,98
8 95 HUBER Wilfried ITA 4,69 4,67 4,69 14,05
9 97 MARX Walter SVK 4,67 4,69 4,74 14,10
82 NINIS Jozef SVK 4,71 4,69 4,70 14,10
11 93 SCHUERER Patrick GER 4,70 4,69 4,72 14,11
12 98 WALDEN Bengt SWE 4,76 4,70 4,72 14,18
13 86 MAIR David ITA 4,74 4,76 4,75 14,25
14 83 PRINOTH Bernhard ITA 4,78 4,80 4,78 14,36
15 89 HURIN Anatoliy UKR 4,82 4,82 4,82 14,46
16 99 KIS Andrin UKR 4,83 4,83 4,81 1.447
17 91 SCHWIENBACHER Patrick ITA 4,82 4,85 4,85 14,52
18 84 MICK Lubomir SVK 4,83 4,82 4,96 14,61
04-09-2004 / MERANSEN
Servizio elaborazione dati e cronouetraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
13. GITSCHBERG START-CUP
RENNRODELN
OFFIZIELLE RANGLISTE - Senioren Damen
RANG Start
NR NR NAME + VORNAME NAT 1.LAUF 2.LAUF 3.LAUF ZEIT
1 103 HUEFNER Tatjana GER 4,81 4,82 4,81 14,44
2 105 ASHLEY Hayden USA 4,89 4,83 4,84 14,56
3 108 KAPPEN Stefanie GER 4,83 4,86 4,89 14,58
4 101 YAKUSHENKO Natalija UKR 4,88 4,89 4,91 14,68
5 102 REITHMAYER Nina AUT 4,89 4,89 4,93 14,71
6 107 SABOLOVA Veronika SVK 4,91 4,89 4,94 14,74
7 104 ANTONOVA Anastasia UKR 4,96 4,97 4,96 14,89
8 109 MARKETA Jeriova CZE 4,99 4,94 4,99 14,92
9 106 LUDAN Liliya UKR 5,21 5,20 5,18 15,59
04-09-2004 / MERANSEN
Servizio elaborazione dati e cronouetraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI