FIL Junioren WC Rodel 2004/05

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /18.12.04 / 11:00

JWC Juniors *male*

(wg. Witterung wurde nur 1 Lauf gefahren)


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
13  GER LUDWIG Johannes 5.992  (1) 15.924  (2) 28.840  (3) 38.359  (2) 46.759  (2) 55.948  (1) 55.948
38  GER RAßBACH Tobias 6.107  (7) 16.051  (6) 28.902  (4) 38.414  (4) 46.789  (3) 56.046  (2) 56.046
11  GER FISCHER Peter 6.106  (6) 16.069  (7) 28.963  (9) 38.492  (5) 46.883  (4) 56.143  (3) 56.143
AUT PFISTER Manuel 6.132  (11) 16.086  (9) 28.950  (6) 38.505  (6) 46.903  (5) 56.204  (4) 56.204
27  GER SCHMIDT Franziskus 6.062  (3) 15.931  (3) 28.776  (2) 38.309  (1) 46.736  (1) 56.284  (5) 56.284
CZE BROZ Lukas 6.021  (2) 15.891  (1) 28.768  (1) 38.411  (3) 46.989  (6) 56.448  (6) 56.448
24  CZE HYMAN Ondrej 6.114  (8) 16.078  (8) 28.955  (8) 38.565  (8) 47.062  (7) 56.470  (7) 56.470
CAN JEPSON Mike 6.144  (13) 16.156  (13) 29.078  (11) 38.675  (10) 47.173  (10) 56.633  (8) 56.633
GER HÖLZL Georg 6.155  (18) 16.164  (14) 29.109  (13) 38.691  (12) 47.105  (8) 56.694  (9) 56.694
10  AUT KINDL Wolfgang 6.125  (10) 16.148  (11) 29.119  (14) 38.725  (14) 47.278  (11) 56.745  (10) 56.745
11  14  CAN SAVILLE Marshal 6.167  (21) 16.152  (12) 29.020  (10) 38.536  (7) 47.121  (9) 56.801  (11) 56.801
12  USA MORTENSEN Matt 6.151  (15) 16.197  (18) 29.181  (17) 38.959  (20) 47.475  (16) 56.840  (12) 56.840
13  SUI KORRODI Marco 6.093  (5) 16.146  (10) 29.151  (15) 38.817  (16) 47.437  (14) 56.995  (13) 56.995
14  29  SLO POCIECHA Domen 6.315  (36) 16.368  (32) 29.352  (27) 39.078  (24) 47.632  (21) 57.043  (14) 57.043
15  20  CAN OLSON Nick 6.154  (17) 16.251  (25) 29.269  (24) 39.159  (27) 47.734  (24) 57.086  (15) 57.086
16  40  AUT EGGER Reinhard 6.230  (29) 16.268  (26) 29.252  (23) 38.917  (17) 47.529  (18) 57.095  (16) 57.095
17  25  CZE BROZ Antonin 6.164  (20) 16.208  (20) 29.236  (19) 38.954  (19) 47.574  (20) 57.107  (17) 57.107
18  28  SVK KUCHAR Josef 6.185  (22) 16.243  (23) 29.246  (22) 38.949  (18) 47.549  (19) 57.131  (18) 57.131
19  12  SVK HORVATH Leo 6.188  (23) 16.338  (29) 29.400  (28) 39.139  (26) 47.729  (23) 57.195  (19) 57.195
20  21  SUI CARIGIET Gregory 6.150  (14) 16.185  (16) 29.219  (18) 39.105  (25) 47.816  (26) 57.423  (20) 57.423
21  10  ITA GARDINI Davide 6.118  (9) 15.990  (5) 28.950  (6) 38.692  (13) 47.362  (13) 57.427  (21) 57.427
22  23  RUS FEDEROV Stepan 6.191  (24) 16.223  (21) 29.153  (16) 38.762  (15) 47.353  (12) 57.473  (22) 57.473
23  19  CZE BABKA Adam 6.245  (31) 16.416  (33) 29.542  (32) 39.275  (28) 47.884  (27) 57.524  (23) 57.524
24  36  POL KUROWSKI Maciej 6.231  (30) 16.282  (27) 29.278  (25) 39.032  (23) 47.742  (25) 57.538  (24) 57.538
25  15  GER GRILL Richard 6.194  (25) 16.191  (17) 29.100  (12) 38.682  (11) 47.476  (17) 57.546  (25) 57.546
26  RUS BESPALOV Valeri 6.069  (4) 15.989  (4) 28.904  (5) 38.655  (9) 47.447  (15) 57.572  (26) 57.572
27  LAT KIVLINIEKS Inars 6.132  (11) 16.246  (24) 29.308  (26) 38.969  (21) 47.664  (22) 57.601  (27) 57.601
28  34  POL KURC Marcin 6.255  (32) 16.344  (30) 29.484  (31) 39.295  (29) 48.049  (29) 57.831  (28) 57.831
29  31  ROM TARAN Ionut 6.194  (25) 16.359  (31) 29.550  (33) 39.441  (31) 48.286  (30) 58.190  (29) 58.190
30  35  POL FIRLEY Lukasz 6.257  (33) 16.498  (35) 29.678  (35) 39.574  (33) 48.394  (33) 58.280  (30) 58.280
31  32  RUS YUZHAKOV Wladislav 6.212  (28) 16.337  (28) 29.453  (30) 39.359  (30) 48.368  (32) 58.390  (31) 58.390
32  17  LAT BERZINS Lauris 6.196  (27) 16.205  (19) 29.243  (21) 39.013  (22) 48.040  (28) 58.677  (32) 58.677
33  22  RUS MATIYASCH Alexander 6.296  (35) 16.442  (34) 29.613  (34) 39.505  (32) 48.312  (31) 58.743  (33) 58.743
34  33  POL PIELACH Piotr 6.420  (37) 16.830  (38) 30.065  (37) 39.937  (36) 48.846  (34) 58.838  (34) 58.838
35  30  BUL STANKOV Stojan 6.433  (38) 16.722  (37) 29.960  (36) 40.013  (37) 48.990  (36) 59.085  (35) 59.085
36  26  UKR ZHEREBEZKIY Oleg 6.475  (40) 16.844  (39) 30.081  (38) 39.894  (35) 48.909  (35) 59.147  (36) 59.147
37  41  POL LEWCZUK Lukas 6.463  (39) 17.141  (40) 30.503  (39) 40.398  (39) 49.257  (38) 59.547  (37) 59.547
38  42  ROM CHETROIU Cosmin 6.162  (19) 16.171  (15) 29.238  (20) 39.783  (34) 49.127  (37) 59.641  (38) 59.641
39  18  RUS KHAMKIN Dimitrij 6.153  (16) 16.229  (22) 29.419  (29) 40.044  (38) 49.753  (39) 1:00.851  (39) 1:00.851
40  39  BUL ARSOV Chavdar 6.589  (41) 17.227  (41) 30.929  (41) 41.395  (41) 50.913  (41) 1:01.821  (40) 1:01.821
41  37  RUS MEDVEDEV Oleg 6.259  (34) 16.522  (36) 30.750  (40) 41.010  (40) 50.064  (40) 1:02.598  (41) 1:02.598
  16  SLO HACIN Grega DNS DNS
  43  BUL YORDANOV Ivan DNS DNS