FIL - Sommercup 2004 - Ergebnisse Einzel - 22.05.2004
*** Finale Einzel *** Herren
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ Total
1. 31 Schürer, Patrick GER 6,665 15,770 23,587 0:23,587
2. 25 Fricheteau, Yann FRA 6,791 15,856 23,660 0:23,660
3. 19 Hederer, André GER 6,779 15,909 23,719 0:23,719
4. 7 Günther, Patrick GER 6,859 16,019 23,890 0:23,890
5. 13 Girod, Thomas FRA 6,840 16,033 23,944 0:23,944
6. 1 Röber, Sven GER 6,964 16,189 24,091 0:24,091
*** Vorkampf Einzel *** Herren
    ------- 1. Lauf ------      ------- 2. Lauf ------
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 106 Schürer, Patrick GER 6,680 15,700 23,480 6,619 15,594 23,384 0:46,864
2. 64 Fricheteau, Yann FRA 6,758 15,815 23,533 6,878 16,035 23,989 0:47,522
3. 100 Hederer, André GER 6,808 15,943 23,740 6,862 16,021 23,910 0:47,650
4. 94 Girod, Thomas FRA 6,695 15,802 23,716 6,826 15,996 23,951 0:47,667
5. 105 Günther, Patrick GER 6,907 16,115 24,045 6,811 15,926 23,641 0:47,686
6. 88 Röber, Sven GER 6,840 15,944 23,689 6,898 16,104 24,044 0:47,733
7. 82 Eigentler, Christian AUT 6,756 15,925 23,729 6,800 16,038 24,036 0:47,765
8. 87 Ehrlich, Claus GER 6,977 16,236 24,202 6,970 16,221 24,119 0:48,321
9. 93 Bielenski, Jan GER 7,006 16,269 24,244 7,014 16,274 24,185 0:48,429
10. 69 Lungu, Iulian MDA 7,093 16,455 24,445 6,964 16,289 24,274 0:48,719
11. 99 Hartig, Steffen GER 7,175 16,484 24,949 6,989 16,153 24,625 0:49,574
12. 81 Hartsula, Taras UKR 7,180 16,716 24,952 7,050 16,561 24,792 0:49,744
13. 76 Miron, Marius MDA 7,376 17,226 26,232 7,589 17,868 27,154 0:53,386
 
*** Finale Einzel *** Junioren männlich
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ Total
1. 35 Penz, Peter GER 6,639 15,635 23,438 0:23,438
2. 29 Pfister, Daniel GER 6,686 15,749 23,599 0:23,599
3. 11 Wolf, Fabian GER 6,759 15,895 23,741 0:23,741
4. 23 Lotze, André GER 6,708 15,898 23,769 0:23,769
5. 17 Fischer, Peter GER 6,874 16,085 23,915 0:23,915
6. 5 Hyman, Ondrej CZE 6,837 16,066 24,105 0:24,105
*** Vorkampf Einzel *** Junioren männlich
    ------- 1. Lauf ------      ------- 2. Lauf ------
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 78 Penz, Peter AUT 6,720 15,775 23,564 6,696 15,756 23,606 0:47,170
2. 71 Pfister, Daniel AUT 6,676 15,716 23,516 6,751 15,905 23,766 0:47,282
3. 66 Lotze, André GER 6,675 15,745 23,645 6,635 15,764 23,643 0:47,288
4. 77 Fischer, Peter GER 6,806 15,865 23,625 6,786 15,887 23,806 0:47,431
5. 60 Wolf, Fabian GER 6,830 15,944 23,755 6,815 15,934 23,746 0:47,501
6. 72 Hyman, Ondrej CZE 6,788 15,878 23,763 6,780 15,902 23,887 0:47,650
7. 65 Broz, Lukas CZE 6,714 15,856 23,749 6,788 15,963 23,949 0:47,698
8. 96 Pietrasik, Ronny GER 6,822 15,951 23,917 6,806 15,925 23,786 0:47,703
9. 110 Siebrandt, Mario GER 6,861 16,134 24,069 6,775 15,861 23,765 0:47,834
10. 84 Kuchar, Jozef SVK 6,762 15,923 23,882 6,775 15,947 23,992 0:47,874
11. 83 Werner, Sascha GER 6,751 15,939 23,819 6,785 16,025 24,064 0:47,883
12. 102 Babka, Adam CZE 6,869 16,148 24,198 6,856 16,034 23,859 0:48,057
13. 108 Regec, Branislav SVK 6,821 16,095 24,291 6,781 15,922 23,842 0:48,133
14. 89 Horvath, Leo SVK 6,921 16,099 24,069 6,915 16,092 24,140 0:48,209
15. 90 Melzer, Adrian GER 6,923 16,188 24,235 6,898 16,174 24,203 0:48,438
16. 107 Reichelt, Theo GER 6,900 16,237 24,346 6,829 16,071 24,142 0:48,488
17. 95 Schmiedl, Sören GER 6,976 16,220 24,351 6,890 16,094 24,144 0:48,495
 
*** Finale Einzel *** Jugend A männlich
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ Total
1. 32 Hellwig, Kevin GER 6,844 15,964 23,785 0:23,785
2. 20 Lenk, Tobias GER 6,799 15,930 23,819 0:23,819
 2. 26 Pfister, Manuel AUT 6,782 15,890 23,819 0:23,819
4 8 Hentzschel, Markus GER 6,784 15,954 23,919 0:23,919
5 14 Wolf, Florian GER 6,880 16,065 24,006 0:24,006
6 2 Kneuß, Peter GER 6,825 16,140 24,209 0:24,209
*** Vorkampf Einzel *** Jugend A männlich
    ------- 1. Lauf ------      ------- 2. Lauf ------
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 32 Hellwig, Kevin GER 6,796 15,955 23,766 6,868 16,039 23,875 0:47,641
2. 68 Pfister, Manuel AUT 6,806 15,931 23,867 6,769 15,919 23,815 0:47,682
3. 31 Lenk, Tobias GER 6,827 15,957 23,800 6,835 15,997 23,897 0:47,697
4. 80 Wolf, Florian GER 6,789 15,880 23,769 6,905 16,080 23,970 0:47,739
5. 104 Hentzschel, Markus GER 6,788 15,924 23,933 6,805 15,951 23,811 0:47,744
6. 103 Kneuß, Peter GER 6,851 16,026 23,977 6,782 15,920 23,845 0:47,822
7. 61 Stadler, Benjamin GER 6,835 16,015 23,851 6,870 16,069 24,091 0:47,942
8. 74 Haubold, Manuel GER 6,795 15,961 23,880 6,881 16,160 24,097 0:47,977
9. 85 Klauke, Sebastian GER 6,870 16,055 23,917 6,880 16,071 24,100 0:48,017
10. 62 Kindl, Wolfgang AUT 6,826 15,975 23,945 6,901 16,109 24,095 0:48,040
11. 55 Anthe, Philipp GER 6,913 16,089 23,924 6,835 16,070 24,119 0:48,043
12. 50 Palik, Ralf GER 6,906 16,051 23,921 6,980 16,271 24,185 0:48,106
13. 79 Bykov, Wladik GER 6,893 16,088 23,972 6,980 16,231 24,251 0:48,223
14. 91 Hofman, Tomas CZE 6,948 16,156 24,070 6,970 16,176 24,161 0:48,231
15. 43 Görlitzer, Phil GER 7,014 16,233 24,063 7,016 16,285 24,226 0:48,289
16. 97 Kvicala, Matej CZE 6,916 16,174 24,130 6,932 16,200 24,246 0:48,376
17. 38 Broz, Antonin CZE 6,973 16,248 24,218 6,961 16,251 24,197 0:48,415
18. 49 Krauß, Felix GER 6,976 16,242 24,210 7,050 16,310 24,316 0:48,526
19. 67 Kunze, Martin GER 6,940 16,210 24,190 6,995 16,285 24,387 0:48,577
20. 92 Facon, Jeremy FRA 6,939 16,338 24,468 7,051 16,467 24,491 0:48,959
21. 98 Grünneker, Nico GER 7,075 16,505 24,623 7,062 16,431 24,382 0:49,005
22. 56 Günther, Max GER 7,164 16,484 24,489 7,156 16,565 24,570 0:49,059
23. 86 Aichhorn, Christian AUT 6,997 16,281 24,376 7,074 16,480 24,691 0:49,067
24. 73 Racg, Maxim FRA 7,021 16,384 24,545 7,013 16,363 24,543 0:49,088
25. 44 Kummer, Sebastian GER 7,041 16,375 24,550 7,075 16,451 24,620 0:49,170
 
*** Finale Einzel *** Jugend B männlich
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ Total
1. 28 Krause, Robert GER 6,959 16,144 24,018 0:24,018
2. 34 Lubos, Jira CZE 6,968 16,205 24,123 0:24,123
3. 22 Zessin, Matthes GER 7,063 16,379 24,393 0:24,393
4. 16 Olesinski, Martin GER 7,127 16,481 24,477 0:24,477
5. 4 Funke, Niklas GER 7,140 16,540 24,665 0:24,665
6. 10 Paffe, Peter GER 7,066 16,495 24,667 0:24,667
*** Vorkampf Einzel *** Jugend B männlich
    ------- 1. Lauf ------      ------- 2. Lauf ------
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 37 Lubos, Jira CZE 6,999 16,221 24,124 7,061 16,340 24,327 0:48,451
2. 13 Krause, Robert GER 7,035 16,317 24,257 7,045 16,336 24,401 0:48,658
3. 26 Zessin, Matthes GER 7,174 16,546 24,685 7,094 16,485 24,645 0:49,330
4. 14 Olesinski, Martin GER 7,189 16,585 24,728 7,170 16,606 24,651 0:49,379
5. 20 Paffe, Peter GER 7,107 16,531 24,695 7,115 16,624 24,810 0:49,505
6. 8 Funke, Niklas GER 7,106 16,515 24,717 7,150 16,650 24,899 0:49,616
7. 25 Solovey, Sershiy UKR 7,130 16,614 24,765 7,196 16,702 24,947 0:49,712
8. 19 Stendel, Marcel GER 7,175 16,674 24,899 7,130 16,595 24,886 0:49,785
9. 1 Kettner, Thomas GER 7,225 16,695 24,850 7,201 16,701 24,981 0:49,831
10. 2 Damerow, Robert GER 7,193 16,668 24,954 7,241 16,790 25,030 0:49,984
11. 7 Verchuk, Andriy UKR 7,285 16,791 25,167 7,358 17,219 25,913 0:51,080