FIL - Sommercup 2004 - Ergebnisse Einzel - 22.05.2004
*** Endergebnis Einzel *** Damen
    ------- 1. Lauf ------      ------- 2. Lauf ------
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 18 Strauß, Melanie GER 6,997 16,275 24,301 7,043 16,338 24,328 0:48,629
2. 11 Sabolová, Veronika SVK 7,010 16,387 24,452 7,004 16,376 24,451 0:48,903
3. 23 Martini, Cathleen GER 6,991 16,376 24,445 7,054 16,539 24,738 0:49,183
4. 6 Müller, Aline GER 7,118 16,419 24,459 7,232 16,715 24,830 0:49,289
5. 12 Rasa, Kornelia CRO 7,860 17,704 27,121 8,260 18,575 28,653 0:55,774
         
*** Finale Einzel *** Junioren weiblich
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ Total
1. 36 Linke, Sindy GER 6,899 16,094 23,994 0:23,994
2. 24 Gentsch, Jana GER 6,929 16,151 24,059 0:24,059
3. 30 Sisajova Jana SVK 6,980 16,240 24,221 0:24,221
4. 18 Scharfe, Astrid GER 6,938 16,229 24,273 0:24,273
5. 12 Pester, Marlenè GER 7,086 16,500 24,485 0:24,485
6. 6 Mißler, Desireé GER 7,055 16,439 24,546 0:24,546
*** Vorkampf Einzel *** Junioren weiblich
    ------- 1. Lauf ------      ------- 2. Lauf ------
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 54 Linke, Sindy GER 6,889 16,036 23,900 6,914 16,150 24,039 0:47,939
2. 42 Sisajova Jana SVK 6,982 16,201 24,111 6,960 16,255 24,211 0:48,322
3. 59 Gentsch, Jana GER 6,927 16,175 24,091 7,015 16,362 24,310 0:48,401
4. 41 Scharfe, Astrid GER 6,966 16,281 24,292 6,926 16,274 24,355 0:48,647
5. 35 Pester, Marlenè GER 7,060 16,413 24,333 7,060 16,385 24,326 0:48,659
6. 30 Mißler, Desireé GER 7,020 16,380 24,440 7,060 16,362 24,332 0:48,772
7. 36 Novakova, Romana SVK 7,026 16,295 24,351 7,105 16,485 24,460 0:48,811
8. 48 Rudova, Lenka SVK 7,091 16,415 24,481 7,212 16,622 24,680 0:49,161
9. 47 Kestel, Mariann GER 7,190 16,612 24,810 7,164 16,488 24,610 0:49,420
29 29 Florea, Monica MDA 7,804 18,122 n.i.Ziel
         
*** Finale Einzel *** Jugend A weiblich
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ Total
1. 33 Panzek, Stefanie GER 7,070 16,315 24,241 0:24,241
2. 21 Schmitt, Anja GER 7,026 16,300 24,299 0:24,299
3. 27 Hartmann, Melanie GER 7,014 16,301 24,330 0:24,330
4. 9 Krause, Katrin GER 7,151 16,489 24,481 0:24,481
5. 15 Kürbis, Michelle GER 7,040 16,400 24,487 0:24,487
6. 3 Sternberg, Sabrina GER 7,130 16,545 24,631 0:24,631
*** Vorkampf Einzel *** Jugend A weiblich
    ------- 1. Lauf ------      ------- 2. Lauf ------
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 28 Panzek, Stefanie GER 7,025 16,211 24,006 7,100 16,311 24,205 0:48,211
2. 40 Hartmann, Melanie GER 6,943 16,154 23,988 7,019 16,304 24,295 0:48,283
3. 109 Schmitt, Anja GER 7,075 16,382 24,371 6,976 16,171 24,017 0:48,388
4. 33 Kürbis, Michelle GER 7,006 16,236 24,234 6,968 16,258 24,163 0:48,397
5. 57 Krause, Katrin GER 7,120 16,378 24,300 7,071 16,301 24,141 0:48,441
6. 27 Sternberg, Sabrina GER 7,076 16,369 24,304 7,015 16,376 24,275 0:48,579
7. 52 Fleischer, Lysann GER 7,051 16,272 24,126 7,131 16,436 24,460 0:48,586
8. 22 Liebert, Lisa GER 7,028 16,300 24,165 7,101 16,459 24,464 0:48,629
9. 46 Blechschmidt, Anke GER 7,081 16,315 24,201 7,153 16,460 24,437 0:48,638
10. 34 Pazoutova, Lenka CZE 7,109 16,430 24,356 7,101 16,346 24,285 0:48,641
11. 63 Blei, Patricia GER 7,116 16,460 24,451 7,066 16,391 24,291 0:48,742
12. 45 Stefanakova, Veronika SVK 7,115 16,410 24,498 7,091 16,446 24,484 0:48,982
13. 51 Langer, Nadine GER 7,169 16,507 24,567 7,109 16,461 24,440 0:49,007
14. 39 Eichler, Franziska GER 7,143 16,429 24,436 7,217 16,626 24,577 0:49,013
15. 21 Reinhold, Romy GER 7,005 16,331 24,411 7,073 16,528 24,734 0:49,145
16. 16 Unsinn, Simone AUT 7,168 16,545 24,488 7,220 16,652 24,741 0:49,229
17. 58 Halaydzhan, Maryna UKR 7,225 16,648 25,060 7,386 16,916 25,206 0:50,266
         
*** Endergebnis Einzel *** Jugend B weiblich
    ------- 1. Lauf ------      ------- 2. Lauf ------
Platz Nr Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 15 Krzywocz, Katja GER 7,176 16,455 24,461 7,074 16,353 24,289 0:48,750
2. 4 Damisch, Theresa GER 6,995 16,295 24,209 7,074 16,614 24,704 0:48,913
3. 3 Hlushkova, Olha UKR 7,249 16,620 24,685 7,189 16,609 24,618 0:49,303
4. 9 Weinhold, Silke GER 7,355 16,825 25,094 7,135 16,544 24,796 0:49,890
5. 10 Faust, Simone LIE 7,234 16,705 24,935 7,301 16,850 25,261 0:50,196