Erzgebirgsmeisterschaften Jugend B - 21.11.2004
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Doppelsitzer
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
4 |
OBW/ZWI |
GÖRLITZER Chris |
2.601 | (1) |
12.865 | (1) |
16.347 | (1) |
21.928 | (1) |
| |
28.925 | (1) |
57.908 |
|
THIEME Sebastian |
2.594 | (1) |
12.892 | (1) |
16.355 | (1) |
21.952 | (1) |
| |
28.983 | (1) |
|
2 |
5 |
BAU |
NEIKA Pierre |
2.605 | (2) |
12.888 | (2) |
16.407 | (2) |
22.086 | (2) |
| |
29.419 | (2) |
59.095 |
|
WEHNER Eric |
2.612 | (2) |
12.949 | (2) |
16.490 | (2) |
22.199 | (2) |
| |
29.676 | (3) |
+1.187 |
3 |
1 |
ABG |
KRAUSE Robert |
2.624 | (3) |
13.035 | (3) |
16.566 | (3) |
22.313 | (3) |
| |
29.589 | (3) |
59.187 |
|
STEINIGEN Tom |
2.634 | (3) |
13.051 | (3) |
16.590 | (3) |
22.334 | (3) |
| |
29.598 | (2) |
+1.279 |
|
2 |
ABG |
ZESSIN Matthes |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
FUNKE Niklas |
|
|