*** Erzgebirgsmeisterschaften Jugend C1 ***
26.11.04 RSBB Altenberg
Jugend C1 weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
6 |
ABG |
HÄNIG Julia |
2.675 | (4) |
13.158 | (2) |
16.727 | (2) |
22.542 | (1) |
| |
29.971 | (1) |
1:00.023 |
|
|
2.678 | (3) |
13.147 | (2) |
16.718 | (2) |
22.564 | (2) |
| |
30.052 | (2) |
|
2 |
4 |
ABG |
FLEISCHER Angelique |
2.645 | (1) |
13.040 | (1) |
16.711 | (1) |
22.836 | (3) |
| |
30.394 | (2) |
1:00.206 |
|
|
2.645 | (1) |
13.093 | (1) |
16.661 | (1) |
22.501 | (1) |
| |
29.812 | (1) |
+0.183 |
3 |
5 |
LIC |
EHRT Sabrina |
2.674 | (3) |
13.276 | (4) |
16.910 | (4) |
22.970 | (4) |
| |
30.743 | (4) |
1:01.367 |
|
|
2.664 | (2) |
13.244 | (3) |
16.866 | (3) |
22.883 | (3) |
| |
30.624 | (3) |
+1.344 |
4 |
1 |
CHE |
FRITZSCH Vivien |
2.671 | (2) |
13.231 | (3) |
16.855 | (3) |
22.821 | (2) |
| |
30.428 | (3) |
1:01.731 |
|
|
2.682 | (4) |
13.816 | (8) |
17.492 | (8) |
23.583 | (7) |
| |
31.303 | (6) |
+1.708 |
5 |
8 |
OBW |
TAUBITZ Julia |
2.688 | (5) |
13.349 | (6) |
17.048 | (5) |
23.226 | (5) |
| |
31.161 | (5) |
1:02.346 |
|
|
2.696 | (5) |
13.352 | (4) |
17.054 | (4) |
23.233 | (4) |
| |
31.185 | (5) |
+2.323 |
6 |
2 |
OBW |
SÜß Julia |
2.691 | (6) |
13.347 | (5) |
17.048 | (5) |
23.272 | (6) |
| |
31.339 | (7) |
1:02.441 |
|
|
2.698 | (6) |
13.429 | (5) |
17.122 | (5) |
23.270 | (5) |
| |
31.102 | (4) |
+2.418 |
7 |
7 |
OBW |
SCHRAMM Annelie |
2.697 | (7) |
13.380 | (7) |
17.086 | (7) |
23.280 | (7) |
| |
31.316 | (6) |
1:02.836 |
|
|
2.725 | (8) |
13.534 | (6) |
17.254 | (6) |
23.479 | (6) |
| |
31.520 | (7) |
+2.813 |
8 |
3 |
ABG |
HOFFMANN Hanna |
2.720 | (8) |
13.643 | (8) |
17.398 | (8) |
23.794 | (8) |
| |
32.412 | (8) |
1:05.657 |
|
|
2.703 | (7) |
13.536 | (7) |
17.371 | (7) |
24.300 | (8) |
| |
33.245 | (8) |
+5.634 |