*** Erzgebirgsmeisterschaften Jugend C1 ***
26.11.04 RSBB Altenberg
Jugend C1 männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
5 |
ZWI |
DEINERT Tobias |
2.630 | (1) |
12.888 | (1) |
16.367 | (1) |
21.981 | (1) |
| |
29.054 | (1) |
58.208 |
|
|
2.628 | (1) |
12.918 | (1) |
16.410 | (1) |
22.037 | (1) |
| |
29.154 | (1) |
|
2 |
7 |
ZWI |
KRAWIETZ Kevin |
2.662 | (5) |
13.123 | (2) |
16.665 | (2) |
22.509 | (2) |
| |
29.913 | (2) |
59.783 |
|
|
2.657 | (3) |
13.106 | (2) |
16.657 | (2) |
22.467 | (2) |
| |
29.870 | (2) |
+1.575 |
3 |
10 |
ZWI |
SCHNORRBUSCH Matthias |
2.656 | (3) |
13.132 | (3) |
16.732 | (3) |
22.669 | (3) |
| |
30.311 | (3) |
1:00.769 |
|
|
2.665 | (4) |
13.220 | (5) |
16.822 | (5) |
22.794 | (4) |
| |
30.458 | (4) |
+2.561 |
4 |
6 |
LIC |
KASPER Carlos |
2.658 | (4) |
13.149 | (4) |
16.811 | (5) |
22.778 | (4) |
| |
30.930 | (5) |
1:01.264 |
|
|
2.655 | (2) |
13.159 | (3) |
16.780 | (4) |
22.734 | (3) |
| |
30.334 | (3) |
+3.056 |
5 |
3 |
ABG |
WOLF Andreas |
2.649 | (2) |
13.167 | (5) |
16.775 | (4) |
22.833 | (5) |
| |
30.779 | (4) |
1:02.084 |
|
|
2.671 | (6) |
13.250 | (6) |
16.874 | (6) |
23.218 | (8) |
| |
31.305 | (8) |
+3.876 |
6 |
2 |
CHE |
GRUNERT Johnny |
2.685 | (8) |
13.330 | (8) |
17.040 | (8) |
23.238 | (6) |
| |
31.090 | (6) |
1:02.197 |
|
|
2.682 | (8) |
13.338 | (8) |
17.031 | (8) |
23.199 | (7) |
| |
31.107 | (7) |
+3.989 |
7 |
4 |
SMB |
SYRING Steve |
2.672 | (6) |
13.257 | (7) |
16.915 | (7) |
23.497 | (7) |
| |
32.162 | (7) |
1:03.008 |
|
|
2.680 | (7) |
13.308 | (7) |
16.956 | (7) |
23.020 | (6) |
| |
30.846 | (6) |
+4.800 |
8 |
9 |
BAU |
KRZANOWSKI Markus |
2.672 | (6) |
13.214 | (6) |
16.811 | (5) |
23.639 | (8) |
| |
32.554 | (8) |
1:03.371 |
|
|
2.666 | (5) |
13.181 | (4) |
16.766 | (3) |
22.836 | (5) |
| |
30.817 | (5) |
+5.163 |
9 |
8 |
ABG |
SINS Philipp |
2.691 | (9) |
13.823 | (9) |
17.840 | (9) |
25.286 | (10) |
| |
34.910 | (10) |
1:09.806 |
|
|
2.692 | (9) |
13.654 | (9) |
17.388 | (9) |
24.602 | (10) |
| |
34.896 | (9) |
+11.598 |
|
1 |
BAU |
NEIKA Timur |
2.804 | (10) |
14.219 | (10) |
18.157 | (10) |
24.714 | (9) |
| |
32.833 | (9) |
DNF |
|
|
2.779 | (10) |
13.838 | (10) |
17.680 | (10) |
24.568 | (9) |
| |
DNF | |
|