**** Eröffnungsrennen Rodel - Jugend C1 - ****
30.10.04 RSBB Altenberg
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / / 0:00
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
6 |
ZWI |
DEINERT Tobias |
2.664 | (1) |
13.139 | (1) |
16.716 | (1) |
22.548 | (1) |
| |
29.919 | (1) |
1:00.397 |
|
|
2.682 | (1) |
13.293 | (1) |
16.923 | (1) |
22.887 | (1) |
| |
30.478 | (1) |
|
2 |
2 |
ZWI |
KRAWIETZ Kevin |
2.677 | (2) |
13.156 | (2) |
16.739 | (2) |
23.285 | (4) |
| |
31.636 | (3) |
1:02.340 |
|
|
2.692 | (3) |
13.337 | (2) |
16.990 | (2) |
22.966 | (2) |
| |
30.704 | (2) |
+1.943 |
3 |
4 |
CHE |
GRUNERT Johnny |
2.687 | (4) |
13.351 | (4) |
17.028 | (4) |
23.107 | (2) |
| |
30.828 | (2) |
1:03.029 |
|
|
2.725 | (4) |
13.607 | (4) |
17.443 | (5) |
23.923 | (4) |
| |
32.201 | (4) |
+2.632 |
4 |
3 |
ABG |
WOLF Andreas |
2.713 | (5) |
13.433 | (5) |
17.200 | (5) |
23.529 | (5) |
| |
31.770 | (4) |
1:03.794 |
|
|
2.738 | (5) |
13.610 | (5) |
17.380 | (4) |
23.728 | (3) |
| |
32.024 | (3) |
+3.397 |
5 |
10 |
BAU |
NEIKA Timur |
2.804 | (9) |
13.874 | (8) |
17.742 | (8) |
24.266 | (6) |
| |
32.375 | (7) |
1:05.147 |
|
|
2.765 | (9) |
13.848 | (6) |
17.666 | (6) |
24.028 | (5) |
| |
32.772 | (5) |
+4.750 |
6 |
5 |
LIC |
KASPER Carlos |
2.790 | (8) |
14.575 | (9) |
18.369 | (9) |
24.537 | (8) |
| |
32.327 | (6) |
1:05.549 |
|
|
2.686 | (2) |
13.342 | (3) |
17.006 | (3) |
24.064 | (6) |
| |
33.222 | (7) |
+5.152 |
7 |
1 |
ABG |
SYRING Steve |
2.716 | (6) |
13.811 | (6) |
17.664 | (6) |
24.267 | (7) |
| |
32.777 | (8) |
1:05.961 |
|
|
2.739 | (6) |
13.928 | (8) |
17.825 | (8) |
24.499 | (8) |
| |
33.184 | (6) |
+5.564 |
8 |
7 |
ABG |
SINS Philipp |
2.730 | (7) |
13.855 | (7) |
17.735 | (7) |
24.851 | (9) |
| |
34.038 | (9) |
1:07.297 |
|
|
2.763 | (8) |
13.912 | (7) |
17.797 | (7) |
24.488 | (7) |
| |
33.259 | (8) |
+6.900 |
9 |
9 |
BAU |
KRZANOWSKI Markus |
2.685 | (3) |
13.321 | (3) |
16.998 | (3) |
23.147 | (3) |
| |
31.922 | (5) |
1:07.611 |
|
|
2.748 | (7) |
14.507 | (9) |
18.386 | (9) |
25.837 | (9) |
| |
35.689 | (9) |
+7.214 |