Eröffnungsrennen Jugend D - 24.10.2004
Jugend D weiblich
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
7 |
ABG |
FLEISCHER Angelique |
8.284 | (1) |
12.936 | (1) |
20.429 | (1) |
| |
| |
29.159 | (1) |
58.487 |
|
|
8.354 | (1) |
13.023 | (1) |
20.548 | (1) |
| |
| |
29.328 | (1) |
|
2 |
1 |
ABG |
HÄNIG Julia |
8.509 | (4) |
13.173 | (2) |
20.742 | (2) |
| |
| |
29.651 | (2) |
59.372 |
|
|
8.451 | (2) |
13.128 | (2) |
20.756 | (2) |
| |
| |
29.721 | (2) |
+0.885 |
3 |
5 |
OBW |
TAUBITZ Julia |
8.475 | (2) |
13.264 | (4) |
21.220 | (3) |
| |
| |
30.670 | (3) |
1:01.630 |
|
|
8.539 | (4) |
13.368 | (4) |
21.408 | (3) |
| |
| |
30.960 | (3) |
+3.143 |
4 |
2 |
OBW |
SCHRAMM Annelie |
8.552 | (5) |
13.399 | (5) |
21.601 | (5) |
| |
| |
31.505 | (5) |
1:03.305 |
|
|
8.610 | (5) |
13.484 | (5) |
21.736 | (4) |
| |
| |
31.800 | (6) |
+4.818 |
5 |
4 |
ABG |
KADNER Nadine |
8.712 | (6) |
13.553 | (6) |
21.777 | (6) |
| |
| |
31.590 | (6) |
1:03.370 |
|
|
8.686 | (6) |
13.592 | (6) |
21.902 | (6) |
| |
| |
31.780 | (5) |
+4.883 |
6 |
8 |
BAU |
DUTSCHMANN Stefanie |
9.646 | (8) |
14.942 | (8) |
23.698 | (8) |
| |
| |
33.693 | (7) |
1:05.138 |
|
|
8.842 | (7) |
13.722 | (7) |
21.823 | (5) |
| |
| |
31.445 | (4) |
+6.651 |
7 |
6 |
ZWI |
STERZEL Vanessa |
8.507 | (3) |
13.252 | (3) |
21.347 | (4) |
| |
| |
30.951 | (4) |
1:06.800 |
|
|
8.538 | (3) |
13.304 | (3) |
24.214 | (8) |
| |
| |
35.849 | (8) |
+8.313 |
8 |
3 |
ZWI |
KRAWIETZ Franziska |
8.927 | (7) |
13.999 | (7) |
22.922 | (7) |
| |
| |
33.784 | (8) |
1:08.141 |
|
|
8.975 | (8) |
14.090 | (8) |
23.222 | (7) |
| |
| |
34.357 | (7) |
+9.654 |