Eröffnungsrennen Jugend D - 24.10.2004
Jugend D männlich
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
8 |
DRE |
FLASCHMANN Marco |
8.492 | (1) |
13.192 | (1) |
20.871 | (1) |
| |
| |
30.182 | (1) |
1:00.670 |
|
|
8.533 | (1) |
13.271 | (1) |
21.088 | (1) |
| |
| |
30.488 | (1) |
|
2 |
4 |
ZWI |
HEYN Valentin |
8.602 | (3) |
13.447 | (2) |
21.623 | (2) |
| |
| |
31.590 | (2) |
1:03.633 |
|
|
8.713 | (4) |
13.616 | (3) |
21.990 | (3) |
| |
| |
32.043 | (2) |
+2.963 |
3 |
7 |
CHE |
BRASCHEZKI Dimitri |
8.564 | (2) |
13.498 | (3) |
21.923 | (5) |
| |
| |
32.016 | (4) |
1:04.091 |
|
|
8.660 | (2) |
13.555 | (2) |
21.921 | (2) |
| |
| |
32.075 | (4) |
+3.421 |
4 |
3 |
ABG |
WAGNER Florian |
9.123 | (8) |
14.071 | (8) |
22.399 | (7) |
| |
| |
32.280 | (7) |
1:04.324 |
|
|
8.751 | (5) |
13.670 | (5) |
22.050 | (4) |
| |
| |
32.044 | (3) |
+3.654 |
5 |
1 |
BAU |
NEIKA Olaf |
8.669 | (5) |
13.500 | (4) |
21.697 | (3) |
| |
| |
31.628 | (3) |
1:04.364 |
|
|
8.833 | (8) |
13.834 | (8) |
22.442 | (7) |
| |
| |
32.736 | (6) |
+3.694 |
6 |
5 |
CHE |
CLAUßNER Phillip |
8.696 | (6) |
13.577 | (6) |
21.871 | (4) |
| |
| |
32.244 | (6) |
1:04.947 |
|
|
8.698 | (3) |
13.621 | (4) |
22.128 | (5) |
| |
| |
32.703 | (5) |
+4.277 |
7 |
6 |
CHE |
SCHMIDT Martin |
8.664 | (4) |
13.561 | (5) |
22.004 | (6) |
| |
| |
32.219 | (5) |
1:05.133 |
|
|
8.760 | (6) |
13.754 | (6) |
22.410 | (6) |
| |
| |
32.914 | (7) |
+4.463 |
8 |
2 |
ABG |
GRUNDIG Marco |
8.837 | (7) |
13.813 | (7) |
22.461 | (8) |
| |
| |
33.268 | (8) |
1:06.947 |
|
|
8.800 | (7) |
13.807 | (7) |
22.637 | (8) |
| |
| |
33.679 | (8) |
+6.277 |