Eröffnungsrennen Jugend C2 - 22.10.2004
Jugend C2 weiblich
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
2 |
DRE |
KRAUSE Kristin |
4.802 | (4) |
18.641 | (2) |
29.970 | (1) |
34.990 | (1) |
| |
41.502 | (1) |
1:23.104 |
|
|
4.773 | (2) |
18.613 | (2) |
29.962 | (1) |
35.005 | (1) |
| |
41.602 | (1) |
|
2 |
3 |
ZWI |
LÖSCHER Luzie |
4.756 | (1) |
18.584 | (1) |
30.033 | (2) |
35.111 | (2) |
| |
41.690 | (2) |
1:23.535 |
|
|
4.738 | (1) |
18.543 | (1) |
30.003 | (2) |
35.120 | (2) |
| |
41.845 | (2) |
+0.431 |
3 |
1 |
LIC |
JUNGHANS Antje |
4.793 | (3) |
18.965 | (4) |
30.891 | (3) |
36.307 | (3) |
| |
43.499 | (3) |
1:27.808 |
|
|
4.939 | (5) |
19.456 | (4) |
31.525 | (4) |
36.996 | (4) |
| |
44.309 | (4) |
+4.704 |
4 |
4 |
OBW |
SCHNEIDER Sandy |
4.760 | (2) |
18.719 | (3) |
32.343 | (4) |
38.669 | (4) |
| |
46.355 | (4) |
1:29.487 |
|
|
4.777 | (3) |
18.883 | (3) |
30.915 | (3) |
36.221 | (3) |
| |
43.132 | (3) |
+6.383 |
5 |
5 |
ABG |
FUNKE Annika |
4.922 | (5) |
20.187 | (5) |
33.008 | (5) |
38.955 | (5) |
| |
46.798 | (5) |
1:34.430 |
|
|
4.937 | (4) |
20.303 | (5) |
33.225 | (5) |
39.432 | (5) |
| |
47.632 | (5) |
+11.326 |