Eröffnungsrennen Jugend C 2 - 22.10.2004
Jugend C2 männlich
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
ZWI |
EIßLER Chris |
4.752 | (1) |
18.861 | (2) |
30.425 | (2) |
35.554 | (2) |
| |
42.225 | (2) |
1:24.822 |
|
|
4.777 | (1) |
18.954 | (3) |
30.608 | (1) |
35.806 | (1) |
| |
42.597 | (1) |
|
2 |
6 |
ABG |
LÖFFLER Julius |
4.779 | (3) |
18.758 | (1) |
30.287 | (1) |
35.420 | (1) |
| |
42.191 | (1) |
1:24.854 |
|
|
4.795 | (4) |
18.951 | (2) |
30.621 | (3) |
35.839 | (2) |
| |
42.663 | (2) |
+0.032 |
3 |
3 |
ABG |
HENTZSCHEL Rico |
4.786 | (4) |
18.878 | (3) |
30.574 | (3) |
35.876 | (3) |
| |
42.839 | (4) |
1:25.731 |
|
|
4.788 | (3) |
18.895 | (1) |
30.616 | (2) |
35.941 | (3) |
| |
42.892 | (3) |
+0.909 |
4 |
5 |
ABG |
ADAM Steve |
4.762 | (2) |
18.941 | (5) |
30.660 | (4) |
35.929 | (4) |
| |
42.792 | (3) |
1:26.010 |
|
|
4.780 | (2) |
19.119 | (4) |
30.973 | (4) |
36.280 | (4) |
| |
43.218 | (4) |
+1.188 |
5 |
2 |
ABG |
LIEBSCHER Toni |
4.803 | (5) |
18.912 | (4) |
30.953 | (5) |
36.446 | (5) |
| |
43.863 | (5) |
1:27.978 |
|
|
4.845 | (5) |
19.207 | (5) |
31.223 | (5) |
36.709 | (5) |
| |
44.115 | (5) |
+3.156 |
|
4 |
ABG |
WOLF Andreas |
4.865 | (6) |
19.413 | (6) |
31.567 | (6) |
38.650 | (6) |
| |
DNF | |
DNF |