Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | GER3 | 5.84 | (2) | 23.69 | (1) | 33.49 | (1) | 41.76 | (1) | 49.35 | (1) | 57.95 | (1) | 1:56.38 | |
5.89 | (3) | 23.84 | (2) | 33.71 | (1) | 42.06 | (1) | 49.71 | (1) | 58.43 | (1) | |||||
2 | 4 | GER1 | 5.88 | (3) | 23.73 | (2) | 33.56 | (3) | 41.87 | (2) | 49.48 | (2) | 58.15 | (2) | 1:57.02 | |
5.87 | (1) | 23.81 | (1) | 33.77 | (2) | 42.19 | (2) | 49.95 | (2) | 58.87 | (2) | +0.64 | ||||
3 | 9 | NED2 | 5.91 | (5) | 23.74 | (3) | 33.53 | (2) | 41.87 | (2) | 49.53 | (3) | 58.19 | (3) | 1:57.60 | |
5.91 | (5) | 23.94 | (4) | 33.91 | (4) | 42.44 | (4) | 50.40 | (4) | 59.41 | (5) | +1.22 | ||||
4 | 8 | NED1 | 5.88 | (3) | 23.83 | (4) | 33.76 | (4) | 42.14 | (4) | 49.82 | (4) | 58.55 | (4) | 1:57.67 | |
5.88 | (2) | 23.85 | (3) | 33.88 | (3) | 42.40 | (3) | 50.21 | (3) | 59.12 | (3) | +1.29 | ||||
5 | 1 | ITA1 | 6.02 | (8) | 24.00 | (6) | 33.87 | (5) | 42.32 | (6) | 50.03 | (6) | 58.74 | (5) | 1:58.16 | |
6.11 | (11) | 24.27 | (9) | 34.29 | (9) | 42.74 | (8) | 50.50 | (7) | 59.42 | (6) | +1.78 | ||||
6 | 20 | GER4 | 5.96 | (6) | 23.96 | (5) | 33.97 | (7) | 42.40 | (8) | 50.10 | (7) | 58.80 | (7) | 1:58.17 | |
5.96 | (6) | 24.08 | (6) | 34.17 | (6) | 42.67 | (7) | 50.48 | (5) | 59.37 | (4) | +1.79 | ||||
7 | 12 | SUI1 | 6.12 | (13) | 24.16 | (9) | 33.99 | (8) | 42.31 | (5) | 50.01 | (5) | 58.78 | (6) | 1:58.34 | |
6.10 | (10) | 24.22 | (8) | 34.19 | (7) | 42.64 | (5) | 50.49 | (6) | 59.56 | (7) | +1.96 | ||||
8 | 13 | RUS2 | 6.04 | (10) | 24.16 | (9) | 34.13 | (10) | 42.61 | (9) | 50.42 | (9) | 59.27 | (9) | 1:58.99 | |
6.02 | (8) | 24.04 | (5) | 34.05 | (5) | 42.65 | (6) | 50.61 | (8) | 59.72 | (8) | +2.61 | ||||
9 | 17 | RUS1 | 6.10 | (12) | 24.27 | (13) | 34.31 | (12) | 42.80 | (12) | 50.66 | (12) | 59.49 | (10) | 1:59.46 | |
6.14 | (12) | 24.39 | (12) | 34.48 | (10) | 43.10 | (11) | 51.01 | (9) | 59.97 | (9) | +3.08 | ||||
10 | 7 | GBR1 | 5.82 | (1) | 24.00 | (6) | 34.10 | (9) | 42.64 | (10) | 50.50 | (10) | 59.58 | (11) | 1:59.61 | |
5.90 | (4) | 24.13 | (7) | 34.28 | (8) | 42.99 | (9) | 51.02 | (10) | 1:00.03 | (10) | +3.23 | ||||
11 | 18 | ROM1 | 6.03 | (9) | 24.17 | (11) | 34.17 | (11) | 42.64 | (10) | 50.57 | (11) | 59.61 | (12) | 1:59.93 | |
6.05 | (9) | 24.35 | (11) | 34.49 | (11) | 43.09 | (10) | 51.11 | (11) | 1:00.32 | (11) | +3.55 | ||||
12 | 19 | ITA2 | 5.97 | (7) | 24.22 | (12) | 34.47 | (13) | 43.13 | (13) | 51.05 | (13) | 1:00.13 | (13) | 2:00.80 | |
6.01 | (7) | 24.34 | (10) | 34.62 | (12) | 43.31 | (12) | 51.41 | (12) | 1:00.67 | (12) | +4.42 | ||||
13 | 14 | SWE1 | 6.14 | (14) | 24.43 | (14) | 34.70 | (14) | 43.50 | (14) | 51.66 | (14) | 1:00.93 | (14) | 2:02.09 | |
6.20 | (13) | 24.61 | (13) | 34.90 | (13) | 43.77 | (14) | 51.91 | (13) | 1:01.16 | (13) | +5.71 | ||||
14 | 16 | IRL1 | 6.17 | (15) | 24.64 | (15) | 35.08 | (15) | 44.05 | (15) | 52.58 | (15) | 1:02.22 | (15) | 2:03.60 | |
6.24 | (14) | 24.65 | (14) | 34.99 | (14) | 43.74 | (13) | 51.95 | (14) | 1:01.38 | (14) | +7.22 | ||||
5 | GER2 | 6.07 | (11) | 24.07 | (8) | 33.90 | (6) | 42.36 | (7) | 50.14 | (8) | 58.93 | (8) | DNS | ||
DNS |