EC Skeleton *LADIES* 11.12.04
Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GER | 5.64 | (1) | 23.70 | (1) | 33.92 | (1) | 42.73 | (1) | 50.89 | (1) | 1:00.16 | (1) | 2:01.09 | |
5.63 | (1) | 23.82 | (3) | 34.19 | (3) | 43.18 | (3) | 51.50 | (2) | 1:00.93 | (2) | |||||
2 | 15 | GER | 5.95 | (11) | 24.15 | (6) | 34.23 | (3) | 43.00 | (3) | 51.33 | (3) | 1:00.75 | (3) | 2:01.25 | |
5.87 | (7) | 24.01 | (4) | 34.10 | (2) | 42.85 | (1) | 51.07 | (1) | 1:00.50 | (1) | +0.16 | ||||
3 | 21 | USA | 6.27 | (17) | 24.61 | (13) | 34.71 | (10) | 43.38 | (5) | 51.58 | (4) | 1:00.96 | (4) | 2:02.15 | |
6.29 | (17) | 24.64 | (14) | 34.79 | (11) | 43.53 | (8) | 51.78 | (5) | 1:01.19 | (4) | +1.06 | ||||
4 | 13 | GER | 6.14 | (14) | 24.54 | (11) | 34.74 | (12) | 43.54 | (6) | 51.75 | (6) | 1:01.06 | (5) | 2:02.19 | |
6.15 | (14) | 24.42 | (10) | 34.52 | (7) | 43.36 | (4) | 51.74 | (4) | 1:01.13 | (3) | +1.10 | ||||
5 | 5 | GBR | 5.79 | (5) | 23.94 | (2) | 34.19 | (2) | 42.99 | (2) | 51.19 | (2) | 1:00.48 | (2) | 2:02.77 | |
5.88 | (8) | 24.54 | (13) | 35.13 | (14) | 44.22 | (14) | 52.74 | (14) | 1:02.29 | (12) | +1.68 | ||||
6 | 6 | USA | 5.68 | (2) | 24.02 | (3) | 34.40 | (4) | 43.32 | (4) | 51.68 | (5) | 1:01.16 | (6) | 2:02.89 | |
5.67 | (3) | 23.76 | (2) | 34.19 | (3) | 43.36 | (4) | 51.99 | (8) | 1:01.73 | (8) | +1.80 | ||||
7 | 12 | GBR | 5.82 | (6) | 24.20 | (8) | 34.71 | (10) | 43.74 | (11) | 52.27 | (9) | 1:01.79 | (8) | 2:03.14 | |
5.75 | (4) | 24.04 | (5) | 34.47 | (5) | 43.38 | (6) | 51.84 | (6) | 1:01.35 | (5) | +2.05 | ||||
8 | 17 | GBR | 5.71 | (3) | 24.08 | (4) | 34.51 | (5) | 43.61 | (8) | 52.21 | (8) | 1:01.88 | (9) | 2:03.29 | |
5.64 | (2) | 23.70 | (1) | 34.02 | (1) | 43.12 | (2) | 51.73 | (3) | 1:01.41 | (6) | +2.20 | ||||
9 | 23 | GER | 5.93 | (10) | 24.27 | (9) | 34.63 | (7) | 43.71 | (10) | 52.27 | (9) | 1:01.96 | (10) | 2:03.47 | |
5.93 | (12) | 24.29 | (8) | 34.68 | (9) | 43.59 | (9) | 51.95 | (7) | 1:01.51 | (7) | +2.38 | ||||
10 | 8 | ITA | 5.85 | (8) | 24.18 | (7) | 34.65 | (8) | 43.58 | (7) | 51.90 | (7) | 1:01.44 | (7) | 2:03.74 | |
5.88 | (8) | 24.21 | (7) | 34.64 | (8) | 43.82 | (10) | 52.54 | (12) | 1:02.30 | (13) | +2.65 | ||||
11 | 14 | USA | 5.76 | (4) | 24.08 | (4) | 34.57 | (6) | 43.61 | (8) | 52.47 | (12) | 1:02.26 | (12) | 2:04.09 | |
5.77 | (5) | 24.06 | (6) | 34.50 | (6) | 43.52 | (7) | 52.20 | (9) | 1:01.83 | (9) | +3.00 | ||||
12 | 11 | GBR | 5.96 | (12) | 24.33 | (10) | 34.70 | (9) | 43.83 | (12) | 52.43 | (11) | 1:01.97 | (11) | 2:04.35 | |
5.88 | (8) | 24.50 | (11) | 34.90 | (13) | 44.05 | (13) | 52.69 | (13) | 1:02.38 | (14) | +3.26 | ||||
13 | 24 | CAN | 6.19 | (16) | 25.08 | (17) | 35.59 | (15) | 44.61 | (13) | 53.18 | (14) | 1:02.83 | (14) | 2:04.80 | |
6.15 | (14) | 24.51 | (12) | 34.77 | (10) | 43.85 | (11) | 52.30 | (10) | 1:01.97 | (10) | +3.71 | ||||
14 | 9 | USA | 6.18 | (15) | 24.98 | (15) | 35.57 | (14) | 44.61 | (13) | 52.95 | (13) | 1:02.35 | (13) | 2:04.93 | |
6.20 | (16) | 24.84 | (15) | 35.39 | (15) | 44.47 | (15) | 53.02 | (15) | 1:02.58 | (15) | +3.84 | ||||
15 | 19 | CAN | 5.83 | (7) | 24.74 | (14) | 35.77 | (16) | 45.09 | (16) | 53.79 | (16) | 1:03.61 | (15) | 2:05.85 | |
5.78 | (6) | 24.30 | (9) | 34.83 | (12) | 43.88 | (12) | 52.47 | (11) | 1:02.24 | (11) | +4.76 | ||||
16 | 16 | FIN | 6.54 | (22) | 25.47 | (20) | 36.37 | (20) | 45.58 | (20) | 54.23 | (17) | 1:04.09 | (17) | 2:08.25 | |
6.64 | (20) | 25.79 | (20) | 36.43 | (18) | 45.64 | (17) | 54.24 | (17) | 1:04.16 | (17) | +7.16 | ||||
17 | 2 | RUS | 5.88 | (9) | 24.60 | (12) | 35.45 | (13) | 44.82 | (15) | 53.69 | (15) | 1:03.73 | (16) | 2:08.66 | |
5.90 | (11) | 25.19 | (17) | 36.31 | (17) | 45.92 | (18) | 54.91 | (18) | 1:04.93 | (18) | +7.57 | ||||
18 | 3 | AUT | 6.47 | (21) | 25.29 | (18) | 35.89 | (17) | 45.47 | (17) | 54.50 | (18) | 1:04.76 | (18) | 2:08.68 | |
6.31 | (18) | 25.13 | (16) | 35.71 | (16) | 45.05 | (16) | 53.79 | (16) | 1:03.92 | (16) | +7.59 | ||||
19 | 1 | ROM | 5.97 | (13) | 25.04 | (16) | 36.02 | (19) | 45.49 | (19) | 54.64 | (20) | 1:05.09 | (20) | 2:11.97 | |
6.01 | (13) | 25.48 | (19) | 36.65 | (19) | 46.58 | (19) | 55.82 | (19) | 1:06.88 | (19) | +10.88 | ||||
20 | 4 | SUI | 6.34 | (19) | 25.29 | (18) | 35.91 | (18) | 45.47 | (17) | 54.58 | (19) | 1:04.85 | (19) | DNF | |
6.36 | (19) | 25.43 | (18) | 37.74 | (20) | 48.36 | (20) | DNF | ||||||||
21 | 10 | ROM | 6.63 | (23) | 25.82 | (21) | 36.83 | (21) | 46.73 | (21) | 56.59 | (21) | 1:07.29 | (21) | DNS | |
DNS | ||||||||||||||||
22 | 18 | ISV | 7.46 | (24) | 27.26 | (24) | 38.29 | (24) | 47.72 | (24) | 56.75 | (22) | 1:07.39 | (22) | DNS | |
DNS | ||||||||||||||||
23 | 20 | ROM | 6.31 | (18) | 25.84 | (22) | 37.49 | (23) | 47.38 | (22) | 57.05 | (23) | 1:08.34 | (23) | DNS | |
DNS | ||||||||||||||||
24 | 22 | ISV | 6.46 | (20) | 25.94 | (23) | 37.14 | (22) | 47.43 | (23) | 57.33 | (24) | 1:08.98 | (24) | DNS | |
DNS |