2er Bob am 09.12.04
Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GER1 | 5.38 | (3) | 22.69 | (2) | 32.20 | (1) | 40.28 | (1) | 47.64 | (1) | 55.91 | (1) | 1:51.99 | |
5.36 | (2) | 22.63 | (1) | 32.15 | (1) | 40.29 | (1) | 47.73 | (1) | 56.08 | (1) | |||||
2 | 23 | GER5 | 5.54 | (16) | 22.93 | (11) | 32.42 | (7) | 40.45 | (3) | 47.82 | (2) | 56.10 | (2) | 1:52.38 | |
5.57 | (19) | 22.98 | (10) | 32.46 | (7) | 40.52 | (3) | 47.91 | (2) | 56.28 | (2) | +0.39 | ||||
3 | 17 | GER3 | 5.47 | (10) | 22.82 | (5) | 32.36 | (3) | 40.44 | (2) | 47.83 | (3) | 56.11 | (3) | 1:52.41 | |
5.46 | (9) | 22.92 | (8) | 32.44 | (5) | 40.53 | (4) | 47.96 | (3) | 56.30 | (3) | +0.42 | ||||
4 | 9 | GER2 | 5.45 | (6) | 22.87 | (8) | 32.46 | (10) | 40.57 | (6) | 47.95 | (4) | 56.20 | (4) | 1:52.71 | |
5.45 | (7) | 22.83 | (6) | 32.45 | (6) | 40.62 | (7) | 48.09 | (5) | 56.51 | (4) | +0.72 | ||||
5 | 1 | SUI1 | 5.50 | (13) | 22.87 | (8) | 32.42 | (7) | 40.55 | (5) | 47.95 | (4) | 56.23 | (5) | 1:52.89 | |
5.52 | (12) | 23.00 | (12) | 32.63 | (12) | 40.81 | (9) | 48.27 | (9) | 56.66 | (8) | +0.90 | ||||
6 | 6 | CAN1 | 5.43 | (5) | 22.81 | (4) | 32.41 | (5) | 40.61 | (8) | 48.08 | (8) | 56.44 | (6) | 1:52.98 | |
5.42 | (5) | 22.81 | (5) | 32.40 | (4) | 40.60 | (6) | 48.10 | (6) | 56.54 | (6) | +0.99 | ||||
7 | 8 | LAT1 | 5.38 | (3) | 22.85 | (7) | 32.42 | (7) | 40.62 | (9) | 48.16 | (9) | 56.60 | (10) | 1:53.11 | |
5.37 | (4) | 22.66 | (3) | 32.18 | (2) | 40.39 | (2) | 47.96 | (3) | 56.51 | (4) | +1.12 | ||||
8 | 2 | SUI2 | 5.46 | (7) | 22.82 | (5) | 32.41 | (5) | 40.60 | (7) | 48.06 | (7) | 56.49 | (7) | 1:53.15 | |
5.43 | (6) | 22.87 | (7) | 32.50 | (8) | 40.67 | (8) | 48.16 | (8) | 56.66 | (8) | +1.16 | ||||
9 | 4 | RUS1 | 5.33 | (1) | 22.65 | (1) | 32.24 | (2) | 40.47 | (4) | 48.03 | (6) | 56.53 | (8) | 1:53.18 | |
5.31 | (1) | 22.64 | (2) | 32.30 | (3) | 40.55 | (5) | 48.13 | (7) | 56.65 | (7) | +1.19 | ||||
10 | 24 | GER4 | 5.46 | (7) | 22.94 | (12) | 32.67 | (13) | 40.83 | (13) | 48.30 | (11) | 56.66 | (11) | 1:53.43 | |
5.54 | (16) | 23.00 | (12) | 32.68 | (14) | 40.87 | (13) | 48.36 | (12) | 56.77 | (11) | +1.44 | ||||
11 | 22 | SUI4 | 5.50 | (13) | 22.99 | (13) | 32.62 | (12) | 40.80 | (12) | 48.33 | (13) | 56.84 | (14) | 1:53.51 | |
5.53 | (14) | 23.06 | (15) | 32.66 | (13) | 40.81 | (9) | 48.28 | (10) | 56.67 | (10) | +1.52 | ||||
12 | 7 | ITA1 | 5.47 | (10) | 22.91 | (10) | 32.55 | (11) | 40.75 | (11) | 48.23 | (10) | 56.56 | (9) | 1:53.55 | |
5.50 | (10) | 23.00 | (12) | 32.73 | (15) | 41.00 | (15) | 48.53 | (15) | 56.99 | (13) | +1.56 | ||||
13 | 13 | SUI3 | 5.54 | (16) | 23.04 | (15) | 32.67 | (13) | 40.87 | (15) | 48.35 | (15) | 56.75 | (12) | 1:53.77 | |
5.52 | (12) | 23.08 | (17) | 32.77 | (16) | 41.05 | (16) | 48.61 | (16) | 57.02 | (14) | +1.78 | ||||
14 | 5 | ITA2 | 5.36 | (2) | 22.69 | (2) | 32.39 | (4) | 40.70 | (10) | 48.31 | (12) | 56.81 | (13) | 1:53.84 | |
5.36 | (2) | 22.72 | (4) | 32.56 | (9) | 40.90 | (14) | 48.50 | (14) | 57.03 | (15) | +1.85 | ||||
15 | 21 | SUI5 | 5.51 | (15) | 23.02 | (14) | 32.78 | (17) | 41.06 | (17) | 48.63 | (17) | 57.12 | (16) | 1:53.95 | |
5.53 | (14) | 22.98 | (10) | 32.62 | (11) | 40.81 | (9) | 48.35 | (11) | 56.83 | (12) | +1.96 | ||||
16 | 11 | GBR1 | 5.54 | (16) | 23.08 | (17) | 32.76 | (16) | 41.01 | (16) | 48.59 | (16) | 57.14 | (17) | 1:54.25 | |
5.50 | (10) | 22.94 | (9) | 32.61 | (10) | 40.86 | (12) | 48.46 | (13) | 57.11 | (16) | +2.26 | ||||
17 | 12 | ITA3 | 5.55 | (20) | 23.04 | (15) | 32.69 | (15) | 40.84 | (14) | 48.34 | (14) | 56.92 | (15) | 1:54.32 | |
5.55 | (17) | 23.11 | (18) | 32.91 | (18) | 41.19 | (18) | 48.80 | (17) | 57.40 | (17) | +2.33 | ||||
18 | 20 | FRA1 | 5.68 | (22) | 23.39 | (23) | 33.16 | (22) | 41.50 | (22) | 49.16 | (19) | 57.73 | (19) | 1:55.21 | |
5.55 | (17) | 23.07 | (16) | 32.82 | (17) | 41.12 | (17) | 48.82 | (18) | 57.48 | (18) | +3.22 | ||||
19 | 16 | GBR2 | 5.70 | (23) | 23.29 | (21) | 32.93 | (19) | 41.34 | (19) | 49.05 | (18) | 57.60 | (18) | 1:55.35 | |
5.72 | (22) | 23.51 | (22) | 33.27 | (20) | 41.57 | (20) | 49.19 | (19) | 57.75 | (19) | +3.36 | ||||
20 | 18 | LAT2 | 5.46 | (7) | 23.13 | (18) | 33.00 | (20) | 41.42 | (20) | 49.18 | (20) | 57.91 | (20) | 1:56.21 | |
5.45 | (7) | 23.28 | (20) | 33.29 | (21) | 41.78 | (21) | 49.54 | (21) | 58.30 | (21) | +4.22 | ||||
21 | 14 | NZL1 | 5.49 | (12) | 23.35 | (22) | 33.38 | (23) | 41.82 | (23) | 49.56 | (22) | 58.25 | (22) | 1:56.22 | |
5.60 | (21) | 23.26 | (19) | 33.08 | (19) | 41.52 | (19) | 49.29 | (20) | 57.97 | (20) | +4.23 | ||||
22 | 19 | CAN3 | 5.54 | (16) | 23.14 | (19) | 33.01 | (21) | 41.44 | (21) | 49.23 | (21) | 58.20 | (21) | 1:56.88 | |
5.59 | (20) | 23.42 | (21) | 33.44 | (22) | 41.92 | (22) | 49.77 | (22) | 58.68 | (22) | +4.89 | ||||
23 | 15 | AUT1 | 6.20 | (24) | 24.28 | (24) | 34.35 | (24) | 42.96 | (24) | 50.88 | (24) | 59.91 | (23) | 1:59.89 | |
6.18 | (23) | 24.29 | (23) | 34.28 | (23) | 42.94 | (23) | 50.95 | (23) | 59.98 | (23) | +7.90 | ||||
3 | CAN2 | 5.58 | (21) | 23.14 | (19) | 32.83 | (18) | 41.15 | (18) | 49.95 | (23) | 1:03.06 | (24) | DNS | ||
DNS |