Sommervergleich - ZWICKAU - 19.06.2004
Startwettkampf - Jugend B männlich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt Rückstand
Start     1. Start 2. Start Zeit - Start  
1 Krause, Robert ABG 2,769 2,805 0:05,574 0,000
2 Zessin, Matthes DRE 2,879 2,804 0:05,683 0,109
3 Funke, Niklas ABG 2,971 2,830 0:05,801 0,227
4 Taubitz, Toni OBW 3,048 2,974 0:06,022 0,448
5 Görlitzer, Chris OBW 2,985 3,115 0:06,100 0,526
6 Groh, Felix ZWI 3,008 3,096 0:06,104 0,530
7 Göpel, Eric ZWI 3,050 3,103 0:06,153 0,579
8 Thieme, Sebastian ZWI 3,182 3,082 0:06,264 0,690
9 Steinigen, Tom ABG 3,327 3,279 0:06,606 1,032
10 Neika, Timur BAU 5,415 5,295 0:10,710 1,014
11 Sins,Philipp ABG 5,497 5,428 0:10,925 1,229
Startwettkampf - Jugend B weiblich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt Rückstand
Start     1. Start 2. Start Zeit - Start  
1 Hermann, Juana ZWI 3,011 3,034 0:06,045 0,000
2 Schreber, Sandy DRE 3,013 3,119 0:06,132 0,087
3 Schiewe, Sina ZWI 3,119 3,123 0:06,242 0,197
4 Austel,Kristin OBW 3,134 3,112 0:06,246 0,201
5 Schindler, Marie-Luise ZWI 3,083 3,167 0:06,250 0,205
6 Frisch, Aileen ABG 3,132 3,139 0:06,271 0,226
7 Hartig, Isabelle LIC 3,175 3,232 0:06,407 0,362
8 Flaschmann, Ines DRE 3,307 3,331 0:06,638 0,593
Startwettkampf - Jugend C2 männlich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt Rückstand
Start     1. Start 2. Start Zeit - Start  
1 Eißler, Chris ZWI 2,961 2,960 0:05,921 0,000
2 Adam, Steve ABG 2,986 3,022 0:06,008 0,087
3 Löffler, Julius ABG 3,088 2,985 0:06,073 0,152
4 Hentzschel, Rico ABG 3,005 3,084 0:06,089 0,168
5 Liebscher, Toni ABG 3,316 3,240 0:06,556 0,635
6 Wolf, Marcus ZWI 3,312 3,259 0:06,571 0,650
7 Alshaabi, Marwaan CHE 3,318 3,385 0:06,703 0,782
Startwettkampf - Jugend C2 weiblich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt Rückstand
Start     1. Start 2. Start Zeit - Start  
1 Krause, Kristin DRE 3,123 3,127 0:06,250 0,000
2 Junghans, Antje LIC 3,203 3,221 0:06,424 0,174
3 Raab, Josephine ZWI 3,235 3,226 0:06,461 0,211
4 Schneider,Sandy OBW 3,283 3,314 0:06,597 0,347
5 Löscher, Luzie ZWI 3,201 3,485 0:06,686 0,436
6 Schmiedl,Verena OBW 3,411 3,465 0:06,876 0,626
Startwettkampf - Jugend C1 männlich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt Rückstand
Start     1. Start 2. Start Zeit - Start  
1 Wolf, Andreas ABG 4,777 4,919 0:09,696 0,000
2 Deinert, Tobias ZWI 4,838 4,918 0:09,756 0,060
3 Kasper, Carlos LIC 4,891 4,988 0:09,879 0,183
4 Krawietz, Kevin ZWI 4,925 5,050 0:09,975 0,279
5 Schmidt, Niclas ZWI 5,050 4,937 0:09,987 0,291
6 Grunnert, Johnny CHE 5,095 4,918 0:10,013 0,317
7 Schnorrbusch, Matthias ZWI 4,968 5,064 0:10,032 0,336
8 Wolf, Marcel ZWI 5,060 5,183 0:10,243 0,547
9 Krasanowski,Markus BAU 5,040 5,277 0:10,317 0,621
10 Neika, Timur BAU 5,415 5,295 0:10,710 1,014
11 Sins,Philipp ABG 5,497 5,428 0:10,925 1,229
Startwettkampf - Jugend C1 weiblich
Platz Name, Vorname Verein Zeit Zeit Gesamt Rückstand
Start     1. Start 2. Start Zeit - Start  
1 Garbe, Susan BAU 4,807 4,958 0:09,765 0,000
2 Hoffmann, Hanna ABG 5,456 4,618 0:10,074 0,309
3 Hertel, Katja ZWI 5,455 5,139 0:10,594 0,829
Startwettkampf - Jugend D männlich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt Rückstand
Start     1. Start 2. Start Zeit - Start  
1 Schmidt, Martin CHE 5,146 5,264 0:10,410 0,000
2 Hayn, Valentin ZWI 5,202 5,279 0:10,481 0,071
3 Flaschmann, Marco DRE 5,583 5,355 0:10,938 0,528
4 Neika, Olaf BAU 5,766 5,561 0:11,327 0,917
5 Braschezki, Dimitri CHE 5,608 5,750 0:11,358 0,948
Startwettkampf - Jugend D weiblich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt Rückstand
Start     1. Start 2. Start Zeit - Start  
1 Fleischer, Angelique ABG 5,128 4,770 0:09,898 0,000
2 Hänig, Julia ABG 5,017 4,951 0:09,968 0,070
3 Sterzel, Vanessa ZWI 5,152 5,065 0:10,217 0,319
4 Ehrt, Sabrina LIC 5,394 5,190 0:10,584 0,686
5 Taubitz, Julia OBW 5,125 5,515 0:10,640 0,742
6 Dutschmann, Stefanie BAU 5,351 5,405 0:10,756 0,858
7 Kadner, Nadine ABG 5,302 5,571 0:10,873 0,975
8 Krawietz, Franziska ZWI 5,663 5,540 0:11,203 1,305
9 Schramm, Annelie OBW 5,727 5,766 0:11,493 1,595