Sommervergleich Zwickau 2004
Ergebnisse  SORO - 19.06.2004
*** Ergebnis Einzel *** Jugend B männlich
  ------- 1. Lauf ------        ------- 2. Lauf ------        ------- 3. Lauf ------
Platz Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. Krause, Robert ABG 7,108 16,434 24,428 7,065 16,341 24,401 7,003 16,243 24,183 1:13,012
2. Zessin, Matthes DRE 7,120 16,495 24,585 7,081 16,361 24,264 7,020 16,351 24,536 1:13,385
3. Funke, Niklas ABG 7,104 16,408 24,568 7,064 16,385 24,493 7,149 16,574 24,816 1:13,877
4. Göpel, Eric ZWI 7,227 16,565 24,746 7,195 16,461 24,427 7,236 16,555 24,750 1:13,923
5. Groh, Felix ZWI 7,292 16,661 24,816 7,286 16,680 24,845 7,255 16,615 24,704 1:14,365
6. Görlitzer, Chris OBW 7,160 16,641 24,990 7,069 16,425 24,499 7,111 16,672 24,931 1:14,420
7. Thieme, Sebastian ZWI 7,230 16,761 25,044 7,216 16,701 24,936 7,193 16,648 24,868 1:14,848
8. Steinigen, Tom ABG 7,375 17,115 26,117 7,367 17,016 25,915 7,369 17,041 25,896 1:17,928
*** Ergebnis Einzel *** Jugend B weiblich
  ------- 1. Lauf ------        ------- 2. Lauf ------        ------- 3. Lauf ------
Platz Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. Hermann, Juana ZWI 7,146 16,530 24,797 7,126 16,475 24,640 7,141 16,564 24,885 1:14,322
2. Schindler, Marie-Luise ZWI 7,135 16,426 24,466 7,235 16,722 24,942 7,278 16,748 25,010 1:14,418
3. Schreber, Sandy DRE 7,168 16,568 24,770 7,190 16,585 24,651 7,220 16,689 25,014 1:14,435
4. Schiewe, Sina ZWI 7,355 16,975 25,403 7,219 16,703 25,048 7,210 16,686 24,877 1:15,328
5. Frisch, Aileen ABG 7,319 16,876 25,297 7,314 16,859 25,385 7,359 16,965 25,394 1:16,076
6. Flaschmann, Ines DRE 7,303 17,050 25,885 7,350 17,314 26,453 7,301 17,021 25,910 1:18,248
Hartig, Isabelle LIC n.a.Start
*** Ergebnis Einzel *** Jugend C2 männlich
  ------- 1. Lauf ------        ------- 2. Lauf ------        ------- 3. Lauf ------
Platz Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. Löffler, Julius ABG 8,720 14,814 23,791 8,710 14,763 23,805 8,865 14,997 24,016 1:11,612
2. Eißler, Chris ZWI 8,746 14,901 24,114 8,684 14,773 23,818 8,760 14,817 23,766 1:11,698
3. Adam, Steve ABG 8,841 14,892 23,871 8,870 15,035 24,164 8,786 14,891 23,924 1:11,959
4. Hentzschel, Rico ABG 9,339 15,535 24,825 8,929 15,050 24,173 8,928 15,019 24,033 1:13,031
5. Liebscher, Toni ABG 9,466 15,565 24,600 9,400 15,501 24,585 9,367 15,536 24,746 1:13,931
6. Wolf, Marcus ZWI 9,520 15,720 25,561 10,006 16,455 26,426 9,610 15,821 25,457 1:17,444
*** Ergebnis Einzel *** Jugend C2 weiblich
  ------- 1. Lauf ------        ------- 2. Lauf ------        ------- 3. Lauf ------
Platz Name, Vorname Nat SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. Löscher, Luzie ZWI 9,571 15,745 24,844 9,310 15,426 24,426 9,010 15,106 24,100 1:13,370
2. Junghans, Antje LIC 9,216 15,351 24,560 9,170 15,349 24,875 9,151 15,324 24,657 1:14,092
3. Krause, Kristin DRE 9,345 15,510 25,070 9,442 15,631 24,791 9,205 15,300 24,367 1:14,228
4. Raab, Josephine ZWI 9,664 16,009 25,659 9,617 15,837 25,376 9,469 15,770 25,565 1:16,600
Riedel, Franziska OBW n.a.Start
*** Ergebnis Einzel *** Jugend C1 männlich
  --- 1. Lauf ---     --- 2. Lauf ---     --- 3. Lauf ---
Platz Name, Vorname Nat SZ EZ SZ EZ SZ EZ Total
1. Deinert, Tobias ZWI 9,461 19,711 9,230 19,551 9,128 19,279 0:58,541
2. Wolf, Andreas ABG 9,289 19,669 9,344 19,885 9,327 19,806 0:59,360
3. Krasanowski, Markus BAU 9,584 19,749 9,670 19,911 9,463 19,869 0:59,529
4. Neika, Timur BAU 9,368 19,948 9,550 19,791 9,588 19,959 0:59,698
5. Grunnert, Johnny CHE 9,565 20,080 9,437 19,705 9,530 19,958 0:59,743
6. Krawietz, Kevin ZWI 9,442 19,656 9,630 20,148 9,699 20,201 1:00,005
7. Schnorrbusch, Matthias ZWI 9,767 20,465 9,480 19,763 9,734 20,433 1:00,661
8. Schmidt, Niclas ZWI 9,472 20,300 9,667 21,290 9,437 20,041 1:01,631
9. Sins, Philipp ABG 10,258 21,458 9,895 20,309 10,045 20,530 1:02,297
10. Wolf, Marcel ZWI 10,521 21,072 10,427 21,101 9,709 20,140 1:02,313
11. Kasper, Carlos LIC 9,541 21,350 9,942 20,500 9,969 20,589 1:02,439
*** Ergebnis Einzel *** Jugend C1 weiblich
  --- 1. Lauf ---     --- 2. Lauf ---     --- 3. Lauf ---
Platz Name, Vorname Nat SZ EZ SZ EZ SZ EZ Total
1. Garbe, Susann BAU 9,241 19,434 9,335 19,704 9,264 19,537 0:58,675
2. Hoffmann, Hanna ABG 9,370 19,574 9,334 19,693 9,419 19,783 0:59,050
3. Hertel, Katja ZWI 9,709 20,477 9,825 20,818 9,804 34,559 1:15,854
*** Ergebnis Einzel *** Jugend D männlich
  --- 1. Lauf ---     --- 2. Lauf ---     --- 3. Lauf ---
Platz Name, Vorname Nat EZ EZ EZ Total
1. Braschezki, Dimitri CHE 12,040 12,209 12,646 0:36,895
2. Neika, Olaf BAU 12,770 12,310 12,378 0:37,458
3. Hayn, Valentin ZWI 12,211 12,311 13,274 0:37,796
4. Flaschmann, Marco DRE 12,328 14,034 12,366 0:38,728
5. Schmidt, Martin CHE 14,210 13,620 12,769 0:40,599
*** Ergebnis Einzel *** Jugend D weiblich
  --- 1. Lauf ---     --- 2. Lauf ---     --- 3. Lauf ---
Platz Name, Vorname Nat EZ EZ EZ Total
1. Sterzel, Vanessa ZWI 11,480 11,534 11,414 0:34,428
2. Fleischer, Angelique ABG 11,528 11,544 11,375 0:34,447
3. Hänig, Julia ABG 11,881 12,121 11,831 0:35,833
4. Kadner, Nadine ABG 11,960 11,990 11,950 0:35,900
5. Taubitz, Julia OBW 11,807 12,089 12,211 0:36,107
6. Krawietz, Franziska ZWI 12,120 12,459 12,497 0:37,076
7. Ehrt, Sabrina LIC 12,990 11,995 12,495 0:37,480
8. Dutschmann, Stefanie BAU 12,365 12,769 12,804 0:37,938
9. Schramm, Annelie OBW 13,384 12,351 12,703 0:38,438