SOMMERVERGLEICH - ZWICKAU - 19.06.2004
KOMBINATIONSWERTUNG - Jugend B männlich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt   Platzpkt Platzpkt Platzpkt
KOMBI     1. Start 2. Start Zeit - Start Rückstand START SORO KOMBI
1 Krause, Robert ABG 2,769 2,805 0:05,574 0,000 1 1 2
2 Zessin, Matthes DRE 2,879 2,804 0:05,683 0,109 2 2 4
3 Funke, Niklas ABG 2,971 2,830 0:05,801 0,227 3 3 6
4 Göpel, Eric ZWI 3,050 3,103 0:06,153 0,579 7 4 11
5 Groh, Felix ZWI 3,008 3,096 0:06,104 0,530 6 5 11
6 Görlitzer, Chris OBW 2,985 3,115 0:06,100 0,526 5 6 11
7 Thieme, Sebastian ZWI 3,182 3,082 0:06,264 0,690 8 7 15
8 Steinigen, Tom ABG 3,327 3,279 0:06,606 1,032 9 8 17
* Taubitz, Toni OBW 3,048 2,974 0:06,022 0,448 4 dns *
KOMBINATIONSWERTUNG - Jugend B weiblich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt   Platzpkt Platzpkt Platzpkt
KOMBI     1. Start 2. Start Zeit - Start Rückstand START SORO KOMBI
1 Hermann, Juana ZWI 3,011 3,034 0:06,045 0,000 1 1 2
2 Schreber, Sandy DRE 3,013 3,119 0:06,132 0,087 2 3 5
3 Schindler, Marie-Luise ZWI 3,083 3,167 0:06,250 0,205 5 2 7
4 Schiewe, Sina ZWI 3,119 3,123 0:06,242 0,197 3 4 7
5 Frisch, Aileen ABG 3,132 3,139 0:06,271 0,226 6 5 11
6 Flaschmann, Ines DRE 3,307 3,331 0:06,638 0,593 8 6 14
* Hartig, Isabelle LIC 3,175 3,232 0:06,407 0,362 7 dns *
* Austel,Kristin OBW 3,134 3,112 0:06,246 0,201 4 dns *
KOMBINATIONSWERTUNG - Jugend C2 männlich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt   Platzpkt Platzpkt Platzpkt
KOMBI     1. Start 2. Start Zeit - Start Rückstand START SORO KOMBI
1 Eißler, Chris ZWI 2,961 2,960 0:05,921 0,000 1 2 3
2 Löffler, Julius ABG 3,088 2,985 0:06,073 0,152 3 1 4
3 Adam, Steve ABG 2,986 3,022 0:06,008 0,087 2 3 5
4 Hentzschel, Rico ABG 3,005 3,084 0:06,089 0,168 4 4 8
5 Liebscher, Toni ABG 3,316 3,240 0:06,556 0,635 5 5 10
6 Wolf, Marcus ZWI 3,312 3,259 0:06,571 0,650 6 6 12
* Alshaabi, Marwaan CHE 3,318 3,385 0:06,703 0,782 7 dns *
KOMBINATIONSWERTUNG - Jugend C2 weiblich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt   Platzpkt Platzpkt Platzpkt
KOMBI     1. Start 2. Start Zeit - Start Rückstand START SORO KOMBI
1 Junghans, Antje LIC 3,203 3,221 0:06,424 0,174 2 2 4
2 Krause, Kristin DRE 3,123 3,127 0:06,250 0,000 1 3 4
3 Löscher, Luzie ZWI 3,201 3,485 0:06,686 0,436 5 1 6
4 Raab, Josephine ZWI 3,235 3,226 0:06,461 0,211 3 4 7
* Schneider,Sandy OBW 3,283 3,314 0:06,597 0,347 4 dns *
* Schmiedl,Verena OBW 3,411 3,465 0:06,876 0,626 6 dns *
KOMBINATIONSWERTUNG - Jugend C1 männlich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt Rückstand Platzpkt Platzpkt Platzpkt
KOMBI     1. Start 2. Start Zeit - Start   START SORO KOMBI
1 Deinert, Tobias ZWI 4,838 4,918 0:09,756 0,060 2 1 3
2 Wolf, Andreas ABG 4,777 4,919 0:09,696 0,000 1 2 3
3 Krawietz, Kevin ZWI 4,925 5,050 0:09,975 0,279 4 6 10
4 Grunnert, Johnny CHE 5,095 4,918 0:10,013 0,317 6 5 11
5 Krasanowski,Markus BAU 5,040 5,277 0:10,317 0,621 9 3 12
6 Schmidt, Niclas ZWI 5,050 4,937 0:09,987 0,291 5 8 13
7 Neika, Timur BAU 5,415 5,295 0:10,710 1,014 10 4 14
8 Schnorrbusch, Matthias ZWI 4,968 5,064 0:10,032 0,336 7 7 14
9 Kasper, Carlos LIC 4,891 4,988 0:09,879 0,183 3 11 14
10 Wolf, Marcel ZWI 5,060 5,183 0:10,243 0,547 8 10 18
11 Sins,Philipp ABG 5,497 5,428 0:10,925 1,229 11 9 20
KOMBINATIONSWERTUNG - Jugend C1 weiblich
Platz Name, Vorname Verein Zeit Zeit Gesamt Rückstand Platzpkt Platzpkt Platzpkt
KOMBI     1. Start 2. Start Zeit - Start   START SORO KOMBI
1 Garbe, Susan BAU 4,807 4,958 0:09,765 0,000 1 1 2
2 Hoffmann, Hanna ABG 5,456 4,618 0:10,074 0,309 2 2 4
3 Hertel, Katja ZWI 5,455 5,139 0:10,594 0,829 3 3 6
KOMBINATIONSWERTUNG - Jugend D männlich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt Rückstand Platzpkt Platzpkt Platzpkt
KOMBI     1. Start 2. Start Zeit - Start   START SORO KOMBI
1 Hayn, Valentin ZWI 5,202 5,279 0:10,481 0,071 2 3 5
2 Braschezki, Dimitri CHE 5,608 5,750 0:11,358 0,948 5 1 6
3 Neika, Olaf BAU 5,766 5,561 0:11,327 0,917 4 2 6
4 Schmidt, Martin CHE 5,146 5,264 0:10,410 0,000 1 5 6
5 Flaschmann, Marco DRE 5,583 5,355 0:10,938 0,528 3 4 7
KOMBINATIONSWERTUNG - Jugend D weiblich
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt Rückstand Platzpkt Platzpkt Platzpkt
KOMBI     1. Start 2. Start Zeit - Start   START SORO KOMBI
1 Fleischer, Angelique ABG 5,128 4,770 0:09,898 0,000 1 2 3
2 Sterzel, Vanessa ZWI 5,152 5,065 0:10,217 0,319 3 1 4
3 Hänig, Julia ABG 5,017 4,951 0:09,968 0,070 2 3 5
4 Taubitz, Julia OBW 5,125 5,515 0:10,640 0,742 5 5 10
5 Kadner, Nadine ABG 5,302 5,571 0:10,873 0,975 7 4 11
6 Ehrt, Sabrina LIC 5,394 5,190 0:10,584 0,686 4 7 11
7 Krawietz, Franziska ZWI 5,663 5,540 0:11,203 1,305 8 6 14
8 Dutschmann, Stefanie BAU 5,351 5,405 0:10,756 0,858 6 8 14
9 Schramm, Annelie OBW 5,727 5,766 0:11,493 1,595 9 9 18
Bei gleicher Platzpunkzahl entscheidet das bessere Ergebnis SORO für die Gesamtplatzierung