Saxoniacup 2004 - 14.05.2004
*** Ergebnis Einzel *** Junioren weiblich
          1.Lauf     2.Lauf     3.Lauf    
Platz Nr Name, Vorname Ver SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 29 Scharfe, Astrid ABG 6,874 16,068 23,903 6,865 15,921 23,760 6,810 15,973 23,759 01:11,422
2. 28 Gentsch, Jana ABG 6,946 16,160 23,861 6,899 16,049 23,799 6,900 15,992 23,764 01:11,424
3. 30 Mißler, Desireé OBW 6,932 16,046 23,872 6,880 15,995 23,752 6,920 16,074 23,909 01:11,533
  34 Pester, Marlenè OBW n.a.S.                  
*** Ergebnis Einzel *** Jugend A weiblich
          1.Lauf     2.Lauf     3.Lauf    
Platz Nr Name, Vorname Ver SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 39 Sternberg, Sabrina ZWI 6,924 16,078 23,928 6,922 16,066 23,991 6,900 16,010 23,854 01:11,773
2. 43 Schröter, Nora ABG 7,000 16,083 23,928 6,989 16,079 23,899 7,026 16,199 24,004 01:11,831
3. 45 Kürbis, Michelle ZWI 6,893 16,012 23,914 6,905 16,014 23,973 6,944 16,087 23,992 01:11,879
4. 32 Krause, Katrin CHE 7,017 16,121 23,936 7,024 16,189 24,011 7,055 16,215 24,055 01:12,002
5. 49 Fleischer, Lysann ABG 7,118 16,288 24,133 6,982 16,056 23,917 7,010 16,171 24,016 01:12,066
6. 31 Blechschmidt, Anke ZWI 6,994 16,120 24,025 7,088 16,223 24,095 7,056 16,261 24,089 01:12,209
7. 26 Schmitt, Anja OBW 7,028 16,296 24,234 6,951 16,181 24,076 7,000 16,246 24,241 01:12,551
8. 37 Langer, Nadine ZWI 7,105 16,325 24,233 7,098 16,303 24,137 7,070 16,316 24,205 01:12,575
9. 27 Hartmann, Melanie ZWI 7,020 16,266 24,200 7,007 16,215 24,205 6,980 16,232 24,180 01:12,585
10. 50 Eichler, Franziska OBW 7,275 16,656 24,587 7,036 16,286 24,131 7,051 16,310 24,265 01:12,983
11. 33 Reinhold, Romy CHE 6,987 16,268 24,412 7,004 16,273 24,329 7,034 16,335 24,378 01:13,119
12. 44 Liebert, Lisa ABG 7,110 16,434 24,359 7,140 16,493 24,379 7,123 16,430 24,410 01:13,148
  38 Blei, Patricia OBW n.a.S.                  
*** Ergebnis Einzel *** Jugend B weiblich
          1.Lauf     2.Lauf     3.Lauf    
Platz Nr Name, Vorname Ver SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 25 Damisch, Theresa ABG 6,940 16,202 24,160 6,918 16,064 23,950 6,899 16,105 23,975 01:12,085
2. 19 Pietrasik, Anne ABG 7,020 16,221 24,166 7,014 16,261 24,160 7,020 16,229 24,139 01:12,465
  21 Weinhold, Silke CHE n.a.S.        
  20 Krzywocz, Katja ABG n.a.S.