Saxoniacup 2004 - 14.05.2004
*** Ergebnis Einzel *** Junioren männlich
          1.Lauf     2.Lauf     3.Lauf    
Platz Nr Name, Vorname Ver SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 36 Werner, Sascha ZWI 6,628 15,653 23,462 6,641 15,630 23,293 6,595 15,569 23,306 01:10,061
2. 41 Pietrasik, Ronny ABG 6,770 15,796 23,466 6,720 15,670 23,395 6,711 15,686 23,340 01:10,201
3. 48 Wolf, Fabian OBW 6,786 15,736 23,496 6,725 15,706 23,381 6,833 15,898 23,665 01:10,542
4. 46 Wehnert, Tony ABG 6,799 15,916 23,610 6,794 15,860 23,649 6,814 15,908 23,768 01:11,027
5. 47 Reichelt, Theo OBW 6,771 15,900 23,745 6,781 15,835 23,651 6,790 15,945 23,700 01:11,096
6. 42 Melzer, Adrian OBW 6,946 16,111 23,990 6,765 15,783 23,515 6,786 15,876 23,676 01:11,181
7. 40 Siebrandt, Mario OBW 6,710 15,850 23,677 6,766 15,910 23,797 6,677 15,777 23,715 01:11,189
8. 35 Schmiedl, Sören ZWI 6,814 15,965 23,809 6,811 15,905 23,816 6,845 15,966 23,794 01:11,419
*** Ergebnis Einzel *** Jugend A männlich
          1.Lauf     2.Lauf     3.Lauf    
Platz Nr Name, Vorname Ver SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 24 Hellwig, Kevin OBW 6,840 15,893 23,615 6,729 15,753 23,373 6,817 15,881 23,616 01:10,604
2. 51 Hentzschel, Markus ABG 6,635 15,570 23,301 6,780 15,890 23,660 6,898 15,999 23,910 01:10,871
3. 22 Lenk, Tobias ZWI 6,746 15,782 23,485 6,832 15,935 23,770 6,826 15,871 23,659 01:10,914
4. 12 Kneuß, Peter ABG 6,775 15,954 23,843 6,710 15,771 23,529 6,731 15,745 23,550 01:10,922
5. 23 Palik, Ralf OBW 6,900 16,004 23,798 6,847 15,826 23,621 6,873 15,952 23,666 01:11,085
6. 6 Stadler, Benjamin ZWI 6,880 16,031 23,990 6,816 15,964 23,685 6,859 16,014 23,879 01:11,554
7. 17 Görlitzer, Phil OBW 6,963 16,085 23,893 6,924 16,039 23,889 6,880 15,996 23,797 01:11,579
8. 16 Kunze, Martin ZWI 6,910 16,085 23,930 7,012 16,343 24,382 6,930 16,095 24,055 01:12,367
9. 11 Purrmann, Danny ZWI 7,040 16,341 24,329 7,011 16,260 24,262 6,849 15,994 23,897 01:12,488
10. 18 Grünneker, Nico ZWI 6,989 16,204 24,104 6,962 16,177 24,037 7,110 16,445 24,379 01:12,520
11. 10 Krauß, Felix ZWI 6,911 16,056 23,827 7,057 16,326 24,310 7,103 16,397 24,481 01:12,618
12. 4 Günther, Max ZWI 7,103 16,453 24,364 7,175 16,522 24,520 7,135 16,445 24,461 01:13,345
13. 5 Kummer, Sebastian ZWI 7,171 16,660 24,901 7,111 16,449 24,664 7,035 16,410 24,566 01:14,131
*** Ergebnis Einzel *** Jugend B männlich
          1.Lauf     2.Lauf     3.Lauf    
Platz Nr Name, Vorname Ver SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ SZ ZZ EZ Total
1. 7 Krause, Robert ABG 7,090 16,394 24,445 6,961 16,165 24,085 7,015 16,258 24,265 01:12,795
2. 15 Damerow, Robert CHE 7,198 16,590 24,609 7,146 16,459 24,485 7,184 16,534 24,606 01:13,700
3. 8 Stendel, Marcel CHE 7,154 16,613 24,788 7,100 16,370 24,515 7,097 16,395 24,502 01:13,805
4. 14 Funke, Niklas ABG 7,135 16,511 24,646 7,164 16,608 24,660 7,104 16,405 24,574 01:13,880
5. 9 Kettner, Thomas ZWI 7,217 16,550 24,637 7,176 16,484 24,574 7,229 16,620 24,690 01:13,901
  3 Andernach, Martin DRE 7,295 16,902 25,712 7,313 20,434 33,588 7,251 27,659 44,400 n.i.Ziel
  1 Zessin, Matthes DRE 7,186 19,188 33,047 7,187 16,506 24,585 7,114 16,341 25,336 n.i.Ziel
  2 Gehle, Stefan ZWI n.a.S.            
  13 Gehle, Michael ZWI n.a.S.