FIL-Sommercup 2004 Kombinationswertung Startwettkampf - Athletik 21.05.2004
  Herren / Junioren   Athletik                 Punkte Rang   Start Zeit Rang Platz-
Pl Name Nat HBK Pkt Medr Pkt FSFr FSFl FSF Pkt JAP Pkt TOTAL AT 1. Start 2.Start TOTAL START punkte
1 Broz,Lukas CZE 17 35 14,30 60 38 31 34,5 6 16,6 34 135 3 2,454 2,455 4,909 2 5
2 Eigentler,Christian AUT 18 37 13,80 60 35 36 35,5 5 14,7 53 155 1 2,520 2,444 4,964 4 5
3 Fricheteau,Yann FRA 20 41 13,00 57 38 38 38,0 3 15,6 44 145 2 2,529 2,484 5,013 5 7
4 Girod,Thomas FRA 18 37 15,10 60 45 47 46,0 0 17,7 23 120 8 2,435 2,451 4,886 1 9
5 Pfister,Daniel AUT 11 23 13,60 60 35 33 34,0 7 16,9 31 121 7 2,492 2,470 4,962 3 10
6 Hyman,Ondrej CZE 14 29 13,50 60 49 44 46,5 0 15,5 45 134 4 2,542 2,478 5,020 6 10
7 Kuchar,Jozef SVK 15 31 11,00 47 42 33 37,5 3 15,7 43 124 5 2,608 2,580 5,188 9 14
8 Regec,Branislaw SVK 7 15 14,00 60 39 45 42,0 0 16,6 34 109 9 2,570 2,507 5,077 7 16
9 Horvath,Leo SVK 17 35 12,70 56 41 41 41,0 0 16,8 32 123 6 2,608 2,647 5,255 10 16
10 Penz,Peter AUT 8 17 13,30 59 35 30 32,5 9 17,6 24 109 9 2,598 2,563 5,161 8 17
11 Babka,Adam CZE 16 33 14,70 60 46 45 45,5 0 18,7 16 109 9 2,669 2,647 5,316 11 20
12 Hartsula,Taras UKR 8 17 9,80 39 42 48 45,0 0 18,9 15 71 13 2,724 2,675 5,399 12 25
13 Lungu,Julian MDA 13 27 10,00 41 36 27 31,5 11 17,9 21 100 12 2,785 2,805 5,590 14 26
14 Miron,Marius MDA 12 25 10,00 41 29 verl 0,0 0 verl 0 66 14 2,820 2,751 5,571 13 27
  Damen / Juniorinnen Athletik                 Punkte Rang   Start Zeit Rang Platz-
Pl Name Nat HBK Pkt Medr Pkt FSFr FSFl FSF Pkt JAP Pkt TOTAL AT 1. Start 2.Start TOTAL START punkte
1 Rudova,Lenka SVK 19 39 8,00 21 20 12 16,0 43 17,9 21 124 1 2,770 2,804 5,574 2 3
2 Sabolova,Veronika SVK 19 39 7,60 17 29 35 32,0 11 18,0 20 87 4 2,674 2,634 5,308 1 5
3 Novakova,Romana SVK 20 41 8,20 23 27 29 28,0 19 19,6 13 96 2 2,824 2,863 5,687 4 6
4 Sisajova,Jana SVK 16 33 8,40 25 35 36 35,5 5 19,3 14 77 5 2,805 2,814 5,619 3 8
5 Rasa,Kornelia CRO 23 47 9,30 34 41 32 36,5 4 22,1 4 89 3 2,866 2,899 5,765 5 8
6 Florea,Monica MDA 5 11 6,20 7 33 verl 0,0 0 20,1 11 29 7 3,003 3,024 6,027 6 13
7 Cvjetnic,Ivana CRO 14 29 7,20 13 36 41 38,5 2 18,7 16 60 6 3,034 3,049 6,083 7 13
  Jugend A / B männlich Athletik                 Punkte Rang   Start Zeit Rang Platz-
Pl Name Nat HBK Pkt Medr Pkt FSFr FSFl FSF Pkt JAP Pkt TOTAL AT 1. Start 2.Start TOTAL START punkte
1 Broz,Antonin CZE 24 49 11,50 50 33 48 40,5 0 17,1 29 128 2 2,562 2,619 5,181 3 5
2 Kindl,Wolfgang AUT 20 41 12,00 52 41 31 36,0 5 17,6 24 122 4 2,550 2,593 5,143 2 6
3 Pfister,Manuel AUT 6 13 10,80 46 30 25 27,5 19 19,3 14 92 6 2,587 2,533 5,120 1 7
4 Kvicala,Matej CZE 30 60 9,90 40 37 25 31,0 13 19,4 13 126 3 2,604 2,605 5,209 4 7
5 Hofman,Tomas CZE 12 25 11,30 49 16 13 14,5 45 17,9 21 140 1 2,691 2,680 5,371 7 8
6 Facon, Jeremy FRA 17 35 11,10 48 26 35 30,5 13 17,4 26 122 4 2,707 2,660 5,367 6 10
7 Lubos,Jira CZE 3 7 9,90 40 40 37 38,5 2 18,5 17 66 9 2,654 2,705 5,359 5 14
8 Gestell, Maxim FRA 6 13 9,00 31 54 46 50,0 0 17,3 27 71 8 2,673 2,734 5,407 8 16
9 Aichhorn,Chrstian AUT 17 35 7,30 14 27 28 27,5 19 17,9 21 89 7 2,768 2,745 5,513 9 16
10 Solovey,Sershiy UKR 9 19 9,30 34 50 48 49,0 0 19,8 12 65 10 2,881 2,744 5,625 10 20
11 Verchuk,Andriy UKR 0 0 6,30 7 38 40 39,0 2 20,7 9 18 11 3,183 3,138 6,321 11 22
  Jugend A / B weiblich Athletik                 Punkte Rang   Start Zeit Rang Platz-
Pl Name Nat HBK Pkt Medr Pkt FSFr FSFl FSF Pkt JAP Pkt TOTAL AT 1. Start 2.Start TOTAL START punkte
1 Stefanakova,Veronika SVK 21 43 9,30 34 28 30 29,0 17 18,1 19 113 1 2,837 2,797 5,634 1 2
2 Pazoutova,Lenka CZE 19 39 7,80 19 30 23 26,5 21 20,0 11 90 3 2,924 2,812 5,736 2 5
3 Unsinn,Simone AUT 13 27 5,90 5 25 21 23,0 29 16,9 31 92 2 2,916 2,924 5,840 4 6
4 Halaydzhan,Maryna UKR 15 31 8,00 21 36 48 42,0 0 19,2 14 66 5 2,880 2,919 5,799 3 8
5 Hlushkova,Olha UKR 17 35 7,20 13 32 25 28,5 17 19,9 12 77 4 2,953 2,971 5,924 5 9
6 Faust, Simone LIE 5 11 5,40 3 41 39 40,0 1 20,3 10 25 6 3,221 3,183 6,404 6 12
7 Tripolt, Jana LIE 8 17 4,20 0 47 33 40,0 1 23,2 2 20 8 3,434 3,161 6,595 7 15
8 Spiller, Marisa LIE 7 15 3,40 0 36 37 36,5 4 23,0 2 21 7 3,430 3,428 6,858 8 15
Bei gleicher Platzpunktzahl zählt der bessere Platz im Startwettkampf für die bessere Gesamtplatzierung program by KS